Instrument Inactif
Cours Orogen Royalties Inc.
Actions
CA6870801017
Sociétés minières intégrées
OTC Markets Traded| 1 jour | +5,37% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paddy Nicol
CEO | Directeur Général | - | 23/12/2010 |
Marcus Tran
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 24/11/2020 |
Krizna Gaffud
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | 01/11/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Paddy Nicol
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 10/02/2021 |
Timothy Janke
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 73 | 18/08/2020 |
Roland Butler
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 25/03/2021 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.26 | Achat | Dirigeant / cadre principal | 4 246 | 0,0044% | ||
| 13.07.26 | Achat | Dirigeant / cadre principal | 20 000 | 0,0207% | ||
| 13.07.26 | Achat | Dirigeant / cadre principal | 10 000 | 0,0104% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,37% | -.--% | - | - | 155 M | ||
| +1,96% | -0,53% | +49,95% | +31,68% | 211 Md | ||
| +0,53% | +4,64% | +56,36% | +39,98% | 164 Md | ||
| -2,44% | -0,70% | +74,27% | +139,63% | 95,55 Md | ||
| +0,74% | +0,99% | +74,21% | +16,40% | 84,91 Md | ||
| -0,44% | -3,17% | +9,06% | +26,91% | 58,51 Md | ||
| +0,19% | +2,84% | +67,32% | +37,97% | 53,67 Md | ||
| -3,62% | +0,21% | +89,57% | +45,95% | 30,64 Md | ||
| -1,86% | -0,88% | +73,08% | +308,15% | 24,98 Md | ||
| +0,84% | +1,55% | +24,73% | +68,49% | 23,67 Md | ||
| Moyenne | +0,13% | -0,81% | +57,62% | +79,46% | 82,98 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,24% | -0,26% | +56,87% | +56,66% |
Employés
9
Secteur
Sociétés minières intégrées
| Date | Cours | Variation |
|---|---|---|
| 31/07/26 | 3.530 $CA | -3,29% |
| 30/07/26 | 3.650 $CA | +7,35% |
| 29/07/26 | 3.400 $CA | -1,73% |
| 28/07/26 | 3.460 $CA | -3,89% |
| 27/07/26 | 3.600 $CA | +4,05% |
















