|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 882,00 KRW | -0,34% |
|
+0,23% | -26,62% |
| 02/12 | Orient Bio prévoit de vendre 9,4 milliards de wons de ses propres actions | RE |
| 11/08/25 | Retrait d'alertes mal attribuées concernant des nominations chez Obi, initialement liées à Orient Bio | RE |
| Capitalisation | 110 Md 170 064 Md 96,3 Md 88,64 Md 82,59 Md 156 Md 10 427 Md 159 Md 1 066 Md 413 Md 5 118 Md 412 Md 403 Md 17 813 Md | PER 2020 |
-5,36x | PER 2021 | -11,4x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 106 Md 164 430 Md 93,11 Md 85,7 Md 79,86 Md 151 Md 10 082 Md 154 Md 1 031 Md 399 Md 4 949 Md 398 Md 390 Md 17 223 Md | VE / CA 2020 |
1,66x | VE / CA 2021 | 3,53x |
| Flottant |
64,38% | Rendement 2020 * |
-
| Rendement 2021 | - |
| 1 jour | -0,34% | ||
| 1 semaine | +0,23% | ||
| Mois en cours | -0,34% | ||
| 1 mois | -8,70% | ||
| 3 mois | -26,74% | ||
| 6 mois | -26,62% | ||
| Année en cours | -26,62% |
| 1 semaine | 788 | 951 | |
| 1 mois | 745 | 1 030 | |
| Année en cours | 745 | 1 632 | |
| 1 an | 745 | 1 756 | |
| 3 ans | 745 | 5 120 | |
| 5 ans | 745 | 5 120 | |
| 10 ans | 745 | 11 427,92 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jae-Jin Jang
CEO | Directeur Général | 65 | 05/10/2010 |
Hae-Eun Jang
PRN | Corporate Officer/Principal | 36 | 28/06/2024 |
Tae-Seok Han
PRN | Corporate Officer/Principal | 49 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jae-Jin Jang
CHM | Président | 65 | 05/10/2010 |
Sook-Jong Choi
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 01/07/2003 |
Yong-Suk Cho
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 68 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,34% | +0,23% | -43,24% | -38,32% | 33,88 M | ||
| -2,19% | +6,01% | +66,90% | +123,30% | 57,65 Md | ||
| +0,55% | +8,49% | +77,09% | +100,93% | 55,14 Md | ||
| +0,93% | +4,11% | -12,64% | -12,98% | 23,53 Md | ||
| +0,36% | +3,42% | +9,61% | +407,11% | 23,11 Md | ||
| +2,83% | +7,49% | +38,71% | -6,61% | 18,14 Md | ||
| +0,28% | +5,51% | +36,93% | -30,23% | 16,84 Md | ||
| +1,49% | +17,24% | +174,91% | +344,55% | 15,65 Md | ||
| -0,83% | +2,06% | +23,70% | +182,37% | 13,68 Md | ||
| +8,44% | +14,64% | +43,77% | - | 12,97 Md | ||
| Moyenne | +1,15% | +6,94% | +41,57% | +118,90% | 23,67 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,47% | +6,56% | +54,85% | +129,74% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 37,7 Md 58 457 Md 33,1 Md 30,47 Md 28,39 Md 53,54 Md 3 584 Md 54,63 Md 366 Md 142 Md 1 759 Md 142 Md 138 Md 6 123 Md | 52,02 Md 80 663 Md 45,67 Md 42,04 Md 39,18 Md 73,88 Md 4 946 Md 75,38 Md 506 Md 196 Md 2 428 Md 195 Md 191 Md 8 449 Md |
| Résultat net | -10,88 Md -16 872 Md -9,55 Md -8,79 Md -8,19 Md -15,45 Md -1 034 Md -15,77 Md -106 Md -40,98 Md -508 Md -40,85 Md -39,97 Md -1 767 Md | -15,63 Md -24 242 Md -13,73 Md -12,63 Md -11,77 Md -22,2 Md -1 486 Md -22,65 Md -152 Md -58,88 Md -730 Md -58,7 Md -57,43 Md -2 539 Md |
| Endettement Net | 4,07 Md 6 306 Md 3,57 Md 3,29 Md 3,06 Md 5,78 Md 387 Md 5,89 Md 39,53 Md 15,31 Md 190 Md 15,27 Md 14,94 Md 660 Md | -3,63 Md -5 634 Md -3,19 Md -2,94 Md -2,74 Md -5,16 Md -345 Md -5,27 Md -35,32 Md -13,68 Md -170 Md -13,64 Md -13,35 Md -590 Md |
Employés
125
Agenda
22/09 -
Split / Dividende Significatif
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 01/07/26 | 882.00 ₩ | -0,34% | 232 794 |
| 30/06/26 | 885.00 ₩ | +1,84% | 353 871 |
| 29/06/26 | 869.00 ₩ | +4,20% | 225 656 |
| 26/06/26 | 834.00 ₩ | +1,58% | 475 725 |
| 25/06/26 | 821.00 ₩ | -6,70% | 487 694 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















