Valorisations sectorielles NRG Energy, Inc
Actions
NRG
US6293775085
Services aux collectivités d'électricité
|
Temps réel estimé
Cboe BZX
17:47:23 14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 123,56 USD | +3,18% |
|
+4,64% | -22,38% |
| 12/08 | NRG Energy, Inc : Opinion positive de Jefferies & Co. | ZM |
| 10/08 | NRG Energy, Inc : Seaport Global Securities favorable sur le dossier | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.75x | 5.17x | 0.14x | 1.26x | 8.33x | 12.88x | 1,59% | 25,17 Md | ||
| 34.02x | 19.68x | 0.46x | 5.8x | 42.44x | 56.44x | 0,19% | 279 Md | ||
| 21.4x | 2.84x | 0.98x | 9.2x | 15.68x | 25.92x | 2,87% | 179 Md | ||
| 19.98x | 2.4x | 2.03x | 4.16x | 11.41x | 17.8x | 3,57% | 152 Md | ||
| 13.34x | 2.87x | 0.15x | 1.91x | 6.79x | 10.44x | 5,31% | 111 Md | ||
| 20.69x | 2.72x | 1.44x | 5.95x | 13.18x | 22.44x | 3,26% | 107 Md | ||
| 21.85x | 3.48x | 0.3x | 3.3x | 13.98x | 18.33x | 0,61% | 98,72 Md | ||
| 18.44x | 1.68x | 2.63x | 5.63x | 11.39x | 20.07x | 3,51% | 97,07 Md | ||
| 19.55x | 1.94x | -4.58x | 5.08x | 12.31x | 20.22x | 3,08% | 68,26 Md | ||
| 19.05x | 1.72x | 4.46x | 6.28x | 13.6x | 19.7x | 3,9% | 60,28 Md | ||
| 24.35x | 2.55x | 1.98x | 6.07x | 13.64x | 23.16x | 2,42% | 49,89 Md | ||
| 19.22x | 2x | 0.95x | 5.75x | 13.02x | 25.27x | 3,01% | 49,33 Md | ||
| 15.02x | 11.87x | 0.04x | 3.09x | 9.58x | 13.31x | 0,65% | 49,14 Md | ||
| 17.54x | 4.92x | 1.43x | 2.39x | 8.77x | 14.46x | 4,13% | 48,83 Md | ||
| 16.11x | 1.52x | 4.4x | 3.99x | 10.54x | 18.17x | 3,7% | 47,07 Md | ||
| 17.32x | 1.51x | 1.64x | 3.93x | 11.87x | 21.03x | 3,29% | 40,09 Md | ||
| 13.39x | 1.85x | 0.19x | 3.68x | 10.29x | 14.24x | 3% | 39,58 Md | ||
| 11.38x | 1.09x | 0.38x | 4.01x | 9.46x | 16.51x | 1,17% | 38,45 Md | ||
| 19.71x | 2.39x | 1.21x | 5.81x | 13.62x | 21.54x | 3,46% | 35,93 Md | ||
| 21.46x | 2.89x | 0.98x | 3.08x | 8.56x | 16.65x | 3,73% | 35,07 Md | ||
| Moyenne | 18,93x | 3,85x | 1,06x | 4,52x | 12,92x | 20,43x | 2,82% | 80,57 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 21,42x | 5,80x | 1,00x | 5,09x | 17,18x | 25,66x | 2,58% |
- Bourse
- Actions
- Action NRG
- Secteur NRG Energy, Inc
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















