|
Marché Fermé -
Oslo Bors
16:45:00 29/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,200 NOK | -1,64% |
|
-0,55% | -16,57% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oil Rig Services | ||||||||
Oil & Gas - Contract Drilling | 58,09 M | 21,66 M | 217 M | 253 M | 272 M | |||
Total des actifs | 978 M | 1,05 Md | 1,06 Md | 1,03 Md | 507 M | |||
Charges d'intérêts | -21,64 M | -28,56 M | -45,99 M | -56,3 M | -56,3 M | |||
Charge d'impôt | -3,07 M | 388 k | 2,76 M | 2,4 M | 2,13 M | |||
CAPEX | -206 k | -4,68 M | -48,97 M | -55,4 M | -52,77 M | |||
EBT | -71,67 M | -92,5 M | -68,14 M | -63,26 M | -101 M | |||
D&A | 42,66 M | 40,21 M | 42,89 M | 49,93 M | 55,13 M | |||
Résultat d'Exploitation | -50,01 M | -63,96 M | -23,58 M | -10,2 M | -45,86 M | |||
Revenu net | -11,02 M | -92,89 M | -70,9 M | -65,66 M | -103 M |
| Période Fiscale: Décembre | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bermuda | 58,09 M | 21,66 M | 217 M | 253 M | 272 M | |||
Total des actifs | 978 M | 1,05 Md | 1,06 Md | 1,03 Md | 507 M | |||
Charges d'intérêts | -21,64 M | -28,56 M | -45,99 M | -56,3 M | -56,3 M | |||
Charge d'impôt | -3,07 M | 388 k | 2,76 M | 2,4 M | 2,13 M | |||
D&A | 42,66 M | 40,21 M | 42,89 M | 49,93 M | 55,13 M | |||
CAPEX | -206 k | -4,68 M | -48,97 M | -55,4 M | -52,77 M | |||
Revenu net | -11,02 M | -92,89 M | -70,9 M | -65,66 M | -103 M | |||
EBT | -71,67 M | -92,5 M | -68,14 M | -63,26 M | -101 M | |||
Résultat d'Exploitation | -50,01 M | -63,96 M | -23,58 M | -10,2 M | -45,86 M |
- Bourse
- Actions
- Action NOL
- Finances Northern Ocean Ltd.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















