|
Marché Fermé -
Euronext Amsterdam
17:55:00 06/10/2026
|
Après clôture 21:24:04 | |||
| 77,52 EUR | +0,75% |
|
77,56 | +0,05% |
| 09/09 | Le Brent retrouve les 100 USD, les Bourses grincent des dents | |
| 09/09 | NN Group pénalisé par une dégradation chez ING |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,4% | 5,79% | 9.68x | 0.99x | 2.19x | 10.3x | 9.97x | 22,43 Md | ||
| 4,12% | 4,32% | 4.17x | 0.95x | 1.43x | - | 5.4x | 140 Md | ||
| 5,41% | 5,77% | 6.36x | 0.89x | 4.83x | - | 13.26x | 134 Md | ||
| 5,96% | 6,41% | 10.22x | 1.76x | 0.89x | - | 8.75x | 95,59 Md | ||
| 3,09% | 3,46% | 11.6x | 2.01x | - | - | - | 90,53 Md | ||
| 3,16% | 3,32% | 14.9x | 2.16x | - | - | - | 71,4 Md | ||
| 4,39% | 4,79% | 13.23x | 1.85x | 1.01x | 1.03x | 12.01x | 71,08 Md | ||
| 3,69% | 3,76% | 13.87x | 1.79x | - | - | - | 67,06 Md | ||
| 2,42% | 2,53% | 12.53x | 2.23x | - | - | - | 61,57 Md | ||
| 3% | 3,27% | 17x | 2.93x | - | - | - | 56,28 Md | ||
| 2,18% | 2,32% | 15.86x | 1.84x | 2.97x | - | 10.95x | 56,34 Md | ||
| 1,63% | 1,81% | 8.34x | 2.22x | 0.43x | 8.03x | 7.99x | 51,06 Md | ||
| 4,52% | 4,39% | 12.23x | 1.54x | - | - | - | 51,52 Md | ||
| 3,4% | 3,68% | 17.09x | 2.55x | - | - | - | 43,79 Md | ||
| 2,46% | 2,86% | 15.96x | 0.7x | 11x | 105.34x | 104.03x | 42,67 Md | ||
| 3,97% | 4,25% | 5.61x | 0.85x | 1.15x | - | 5.19x | 41,47 Md | ||
| 3,99% | 4,42% | 12.28x | 1.51x | 0.72x | - | - | 41,4 Md | ||
| 2,98% | 3,17% | 15.36x | 2.24x | - | - | - | 39,1 Md | ||
| 4,93% | 5,09% | 9.97x | 1.19x | 1.01x | - | 6.94x | 39,17 Md | ||
| 2,3% | 3,27% | 16.91x | 0.43x | - | - | - | 38,66 Md | ||
| Moyenne | 3,65% | 3,93% | 12,16x | 1,63x | 2,51x | 31,17x | 18,45x | 62,75 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,82% | 4,1% | 11,24x | 1,61x | 2,49x | 27,82x | 14,98x |
- Bourse
- Actions
- Action NN
- Secteur NN Group N.V.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















