Transactions d'initiés Nephros, Inc.
Actions
NEPH
US6406714005
Services et équipements environnementaux
|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:30:00 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,140 USD | -3,50% |
|
-2,13% | -15,16% |
| 06/08 | Transcript : Nephros, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026 | |
| 06/08 | Nephros, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Nephros, Inc.
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.26 | Wexford Capital LP
| Autres | Société | -3 377 821 | 0,03 | -89,7 k | 31,1030% | |
| 14.09.26 | Autres | Administrateur | 43 295 | 2,07 | 89,7 k | 0,3987% | ||
| 12.08.26 | Gratuit | Administrateur | 2 418 | - | - | 0,0223% | ||
| 23.03.26 | Exercice | Directeur financier | 137 722 | 1,71 | 118 k | 1,2960% | ||
| 23.03.26 | Exercice | Directeur general | 240 000 | 1,44 | 173 k | 2,2585% | ||
| 16.03.26 | Gratuit | Administrateur | 3 610 | - | - | 0,0340% | ||
| 16.03.26 | Autre | Directeur financier | 4 000 | - | - | 0,0376% | ||
| 10.11.25 | Gratuit | Administrateur | 1 622 | - | - | 0,0153% | ||
| 10.11.25 | Gratuit | Administrateur | 8 036 | - | - | 0,0758% | ||
| 10.11.25 | Gratuit | Administrateur | 5 391 | - | - | 0,0509% | ||
| 11.08.25 | Gratuit | Administrateur | 13 229 | - | - | 0,1255% | ||
| 27.03.25 | Autre | Directeur financier | 54 359 | - | - | 0,5155% | ||
| 01.01.25 | Gratuit | Administrateur | 29 468 | - | - | 0,2795% | ||
| 01.01.25 | Autre | Administrateur | 7 050 | - | - | 0,0669% | ||
| 01.01.25 | Autre | Administrateur | 7 050 | - | - | 0,0669% | ||
| 01.01.25 | Gratuit | Administrateur | 40 291 | - | - | 0,3821% | ||
| 28.05.24 | Achat | Administrateur | 5 000 | 2,23 | 11,16 k | 0,0474% | ||
| 14.05.24 | Autre | Administrateur | 7 323 | - | - | 0,0695% | ||
| 14.05.24 | Autre | Administrateur | 7 323 | - | - | 0,0695% | ||
| 14.05.24 | Achat | Directeur general | 60 406 | 2,24 | 112 k | 0,5729% | ||
| 14.05.24 | Autre | Administrateur | 7 323 | - | - | 0,0695% | ||
| 14.05.24 | Autre | Administrateur | 7 323 | - | - | 0,0695% | ||
| 13.03.24 | Wexford Capital LP
| Autres | Société | 91 463 | - | - | 0,8723% | |
| 12.03.24 | Achat | Administrateur | 98 463 | 0,17 | 17,15 k | 0,9391% | ||
| 13.12.23 | Gratuit | Administrateur | 9 291 | - | - | 0,0886% | ||
| 13.12.23 | Gratuit | Administrateur | 9 291 | - | - | 0,0886% | ||
| 13.12.23 | Gratuit | Administrateur | 9 291 | - | - | 0,0886% | ||
| 13.12.23 | Gratuit | Administrateur | 14 294 | - | - | 0,1363% | ||
| 07.12.23 | Achat | Directeur general | 18 000 | 2,20 | 39,6 k | 0,1717% | ||
| 01.11.23 | Gratuit | Directeur financier | 122 524 | - | - | 1,1686% | ||
| 14.08.23 | Achat | Directeur general | 2 000 | 1,68 | 3,36 k | 0,0191% | ||
| 11.05.23 | Autre | Directeur general | 357 165 | - | - | 3,4142% | ||
| 05.01.23 | Gratuit | Administrateur | 34 693 | - | - | 0,3363% | ||
| 05.01.23 | Gratuit | Administrateur | 49 561 | - | - | 0,4804% | ||
| 05.01.23 | Gratuit | Administrateur | 15 482 | - | - | 0,1501% | ||
| 05.01.23 | Gratuit | Administrateur | 34 693 | - | - | 0,3363% | ||
| 05.01.23 | Gratuit | Administrateur | 34 693 | - | - | 0,3363% | ||
| 06.09.22 | Gratuit | Administrateur | 13 115 | - | - | 0,1271% | ||
| 05.03.22 | Exercice | Directeur general | 29 630 | 2,70 | 40 k | 0,2888% | ||
| 16.02.22 | Tax | Responsable ventes & marketing | 6 389 | 4,80 | 30,67 k | 0,0624% | ||
| 14.12.21 | Gratuit | Administrateur | 11 644 | - | - | 0,1138% | ||
| 14.12.21 | Gratuit | Administrateur | 11 644 | - | - | 0,1138% | ||
| 14.12.21 | Gratuit | Administrateur | 11 644 | - | - | 0,1138% | ||
| 14.12.21 | Gratuit | Administrateur | 12 491 | - | - | 0,1221% | ||
| 14.12.21 | Autre | Directeur general | 38 612 | - | - | 0,3773% | ||
- Bourse
- Actions
- Action NEPH
- Société Nephros, Inc.
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















