|
Cours en clôture
Muscat Exchange
20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0620 OMR | 0,00% |
|
-3,12% | +16,98% |
| 20/08 | Transcript : Muscat Finance SAOG, H1 2026 Earnings Call, Aug 20, 2026 | |
| 21/07 | Muscat Finance SAOG publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 49,46 M | ||
| 2,85% | 2,96% | 8.56x | 0.9x | 1.63x | 1.81x | 3.81x | 12,74 Md | ||
| 6,58% | 6,27% | 9.23x | 0.82x | 2.38x | 34.36x | 42.62x | 10,25 Md | ||
| 4,9% | 5,42% | 10.66x | 1.38x | - | - | - | 5,56 Md | ||
| -.--% | -.--% | 41.32x | 3.18x | 2.95x | 14.25x | 61.11x | 2,81 Md | ||
| 0,41% | 0,44% | 12.9x | 1.82x | - | - | - | 1,63 Md | ||
| 5,42% | 5,51% | 7.78x | 0.86x | 3.66x | - | 6.51x | 768 M | ||
| 11,11% | 11,11% | - | 0.77x | - | - | - | 666 M | ||
| 2,99% | 2,99% | 9.18x | - | - | - | - | 399 M | ||
| -.--% | - | 24.85x | 1.11x | 2.99x | 8.55x | 41.79x | 299 M | ||
| Moyenne | 3,81% | 4,34% | 15,56x | 1,35x | 2,72x | 14,74x | 31,17x | 3,52 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 4,11% | 4,18% | 12,10x | 1,18x | 2,13x | 16,01x | 25,11x |
- Bourse
- Actions
- Action MFCI
- Secteur Muscat Finance SAOG
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















