Cours Menif - Financial Services Ltd
Actions
MNIF
IL0011708935
Services financiers aux entreprises
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
16:24:13 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 201,00 ILa | 0,00% |
|
-0,18% | -10,05% |
| Capitalisation | 1,35 Md 0 442 M 388 M 366 M 334 M 625 M 42,35 Md 629 M 4,38 Md 1,7 Md 21,64 Md 1,66 Md 1,62 Md 69,54 Md | PER 2024 |
6,34x | PER 2025 | 8,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 4,3 Md 0 1,41 Md 1,24 Md 1,17 Md 1,06 Md 1,99 Md 135 Md 2,01 Md 13,98 Md 5,42 Md 69,05 Md 5,29 Md 5,18 Md 222 Md | VE / CA 2024 |
14,6x | VE / CA 2025 | 14,5x |
| Flottant |
45,14% | Rendement 2024 |
5,35% | Rendement 2025 | 5,37% |
| 1 semaine | -0,18% | ||
| Mois en cours | -1,34% | ||
| 1 mois | +0,05% | ||
| 3 mois | -8,02% | ||
| 6 mois | -13,86% | ||
| Année en cours | -10,05% |
| 1 semaine | 2 163 | 2 235 | |
| 1 mois | 2 160 | 2 500 | |
| Année en cours | 1 982 | 3 246 | |
| 1 an | 1 817 | 3 246 | |
| 3 ans | 729,6 | 3 246 | |
| 5 ans | 729,6 | 3 246 | |
| 10 ans | 729,6 | 3 246 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Maor Meir Duek
CEO | Directeur Général | 49 | 01/01/2009 |
Nili Barda
DFI | Directeur Financier/CFO | 54 | 01/01/2013 |
Tal Chasdai
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 59 | 28/02/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 76 | 23/10/2011 | |
Orna Almog
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 28/02/2021 |
Guy Shamir
CHM | Président | 48 | 01/05/2011 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.25 | Vente | Directeur general | 1 507 132 | 2,5143% | ||
| 24.05.25 | Vente | Directeur general | 944 817 | 1,5762% | ||
| 24.05.25 | Gratuit | Directeur general | 944 817 | 1,5762% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -0,18% | +21,13% | +130,54% | 442 M | ||
| -1,94% | -7,20% | -15,51% | - | 5,72 Md | ||
| +1,85% | +0,84% | +34,11% | +63,73% | 1,26 Md | ||
| -0,43% | -1,69% | -15,02% | +5,28% | 341 M | ||
| +0,74% | +1,35% | -34,30% | -47,44% | 282 M | ||
| -0,10% | -0,59% | +22,68% | +82,13% | 247 M | ||
| +0,34% | -0,11% | +1,59% | +31,81% | 185 M | ||
| -0,18% | -2,28% | +11,86% | +90,42% | 180 M | ||
| -0,46% | +1,88% | +11,43% | +2,66% | 161 M | ||
| -3,51% | -8,33% | -35,10% | +123,12% | 123 M | ||
| Moyenne | -0,37% | -1,13% | +0,29% | +53,58% | 894,25 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,03% | -2,17% | -5,08% | +57,27% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 240 M 0 78,84 M 69,19 M 65,34 M 59,55 M 111 M 7,56 Md 112 M 782 M 303 M 3,86 Md 296 M 290 M 12,41 Md | 306 M 0 100 M 88,12 M 83,23 M 75,85 M 142 M 9,63 Md 143 M 996 M 386 M 4,92 Md 377 M 369 M 15,8 Md |
| Résultat net | 152 M 0 49,82 M 43,72 M 41,29 M 37,63 M 70,44 M 4,78 Md 70,94 M 494 M 191 M 2,44 Md 187 M 183 M 7,84 Md | 186 M 0 61,09 M 53,6 M 50,63 M 46,14 M 86,37 M 5,85 Md 86,98 M 606 M 235 M 2,99 Md 229 M 224 M 9,61 Md |
| Endettement Net | 2,56 Md 0 841 M 738 M 697 M 635 M 1,19 Md 80,64 Md 1,2 Md 8,34 Md 3,23 Md 41,2 Md 3,16 Md 3,09 Md 132 Md | 2,95 Md 0 968 M 850 M 802 M 731 M 1,37 Md 92,8 Md 1,38 Md 9,6 Md 3,72 Md 47,41 Md 3,64 Md 3,56 Md 152 Md |
Employés
7
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 24/09/26 | 2 201.00 ILA | 0,00% | 15 533 |
| 23/09/26 | 2 201.00 ILA | -0,32% | 21 791 |
| 22/09/26 | 2 208.00 ILA | +0,14% | 15 341 |
| 17/09/26 | 2 205.00 ILA | -0,05% | 27 745 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















