Valorisations sectorielles Maisons du Monde
Actions
MDM
FR0013153541
Détaillants en mobiliers d'intérieur
|
Marché Fermé -
Euronext Paris
17:55:00 21/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2400 EUR | -5,14% |
|
-12,73% | -87,22% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.81x | 2.67x | 0.01x | 0.61x | 4.43x | 359.36x | -.--% | 10,78 M | ||
| 25.26x | 14.2x | 3.96x | 3.3x | 15.8x | 18.41x | 1,25% | 27,97 Md | ||
| 19.29x | 1.54x | -33.22x | 1.74x | 9.59x | 13.11x | 1,06% | 10,77 Md | ||
| 26.8x | 21.16x | -2.85x | 1.37x | 9.11x | 15.18x | -.--% | 2,9 Md | ||
| 11.53x | 14.26x | -59.44x | 1.16x | 6.96x | 9.61x | 5,11% | 2,43 Md | ||
| 17.44x | 2.91x | 1.44x | 1.05x | 9.37x | 14.98x | -.--% | 1,33 Md | ||
| 11.49x | - | -2.13x | 0.69x | 5.55x | 8.55x | 3,86% | 1,24 Md | ||
| 17.41x | 2.19x | 0.44x | - | - | - | 2,01% | 1,21 Md | ||
| 18.11x | 4.52x | -4.63x | 2.43x | 7.19x | 10.73x | 4,7% | 944 M | ||
| 17.53x | 3.17x | -30.98x | 1.11x | 6.78x | 9.55x | 4,33% | 615 M | ||
| 14.96x | 1.47x | 0.28x | - | - | - | - | 434 M | ||
| 32.19x | 4.13x | 0.11x | 0.58x | 10.82x | 18.47x | -.--% | 359 M | ||
| 18.23x | - | -0.31x | - | - | - | 4,8% | 265 M | ||
| 16.5x | - | 0.68x | 0.65x | 6.39x | 11.17x | 3,59% | 192 M | ||
| -40.87x | 1.47x | 0.33x | 0.83x | 4.41x | 9.16x | 6,93% | 181 M | ||
| Moyenne | 13,67x | 6,14x | -8,42x | 1,30x | 8,03x | 41,52x | 2,69% | 3,39 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 22,12x | 10,68x | -8,32x | 2,53x | 12,77x | 16,02x | 1,51% |
- Bourse
- Actions
- Action MDM
- Secteur Maisons du Monde
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















