Instrument Inactif
Cours Lombard Medical Technologies PLC
Actions
GB00B0Q5QP56
Equipement et technologie médicale avancés
|
Cours en clôture
London S.E.
|
||
| - GBX | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,12% | +7,36% | +37,36% | +31,33% | 241 Md | ||
| +1,90% | +6,19% | +11,67% | -13,54% | 149 Md | ||
| +2,12% | +6,27% | -8,45% | +41,25% | 139 Md | ||
| +0,88% | -2,95% | -55,31% | -18,99% | 62,81 Md | ||
| +0,09% | +3,30% | +18,72% | +25,88% | 50,87 Md | ||
| +0,53% | -0,68% | -19,47% | -17,15% | 48,21 Md | ||
| +3,50% | +10,31% | +28,20% | +47,58% | 44,11 Md | ||
| +0,54% | +3,39% | +40,90% | +57,67% | 41,42 Md | ||
| -0,33% | +14,70% | +132,43% | +79,12% | 36,18 Md | ||
| Moyenne | +1,11% | +5,47% | +20,67% | +25,91% | 90,26 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,21% | +5,73% | +17,03% | +22,05% |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















