|
Temps Différé
Borsa Istanbul
13:47:19 24/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 48,24 TRY | -3,81% |
|
-2,70% | +17,67% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 3,29 Md | ||
| 31.71x | 5.63x | 0.75x | 19.05x | 20.61x | 24.6x | 0,68% | 50,2 Md | ||
| 15.51x | 4.55x | 0.33x | 5.21x | 7.41x | 8.79x | 1,81% | 50,02 Md | ||
| 9.58x | 3.7x | 1.03x | 3.1x | 4.53x | 5.35x | 5,24% | 36,39 Md | ||
| 15.69x | 4.1x | 0.71x | 4.81x | 8.23x | 10.45x | 2,74% | 19,95 Md | ||
| 11.55x | 3.09x | 0.12x | - | - | - | 5,17% | 16,9 Md | ||
| 5.69x | 1.9x | 0.36x | 1.61x | 3.02x | 3.53x | 4,88% | 11,65 Md | ||
| 17.01x | - | 0.27x | 13.32x | 15.88x | 20.99x | 0,72% | 6,69 Md | ||
| 48.12x | 1.95x | -0.61x | 6.83x | 10.6x | 24.87x | 1,26% | 5,33 Md | ||
| 7.21x | 1.95x | 0.14x | 0.6x | 4.76x | 5.3x | 7,62% | 4,42 Md | ||
| 7.79x | 1.72x | 0.15x | 1.79x | 3.64x | 4.88x | 1,24% | 3,74 Md | ||
| -231.79x | - | 3.61x | - | - | - | - | 3,37 Md | ||
| 15.9x | 3.97x | 1.06x | 6.43x | 9.63x | 10.05x | 0,56% | 3,32 Md | ||
| 8.85x | 2.6x | 0.14x | - | - | - | 1,3% | 1,83 Md | ||
| 9.81x | 3.33x | 0.25x | 4.08x | 6.58x | 7.31x | 3,27% | 1,66 Md | ||
| -7.72x | - | 0.32x | 6.21x | -10.2x | -8.36x | - | 1,52 Md | ||
| Moyenne | -2,34x | 3,21x | 0,58x | 6,09x | 7,06x | 9,81x | 2,81% | 13,77 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 13,89x | 4,14x | 0,59x | 8,30x | 10,23x | 12,65x | 2,7% |
- Bourse
- Actions
- Action TRALT
- Secteur Koza Altin Isletmeleri
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















