|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 590,80 JPY | -14,48% |
|
-7,18% | -13,13% |
| 30/06 | Le Nikkei japonais signe son meilleur trimestre historique grâce au rebond de la technologie | RE |
| 11/06 | KONICA MINOLTA, INC. : Okasan Securities Group moins optimiste | ZM |
Cotations 5 jours: Konica Minolta, Inc.
Cours en différé Japan Exchange| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 29/07/2026 | 30/07/2026 | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 682.40 JPY | 661.50 JPY | 684.20 JPY | 690.80 JPY | 590.80 JPY |
| Volume | 4 424 900 | 4 205 900 | 4 933 100 | 4 641 100 | 11 781 200 |
| Variation | +5,54% | -3,06% | +3,43% | +0,96% | -14,48% |
| Ouverture | 656.60 JPY | 680.10 JPY | 671.50 JPY | 693.00 JPY | 621.80 JPY |
| Plus haut | 685.90 JPY | 682.00 JPY | 684.20 JPY | 708.00 JPY | 625.40 JPY |
| Plus bas | 653.00 JPY | 653.10 JPY | 662.10 JPY | 686.40 JPY | 590.80 JPY |
Performances
| 1 jour | -14,48% | ||
| 1 semaine | -7,18% | ||
| Mois en cours | +7,56% | ||
| 1 mois | +7,56% | ||
| 3 mois | +18,40% | ||
| 6 mois | -11,99% | ||
| Année en cours | -13,13% | ||
| 1 an | +20,99% | ||
| 3 ans | +14,30% | ||
| 5 ans | +5,50% | ||
| 10 ans | -29,33% |
Volumes
marchésVolume du jour
11 781 200
Volume du jour estimé
11 781 200
Volume moy. 20 séances
3 593 529
Ratio Volume du jour
3,28
Volume moy. 20 séances JPY
2 123 056 933,2
Volume moy. 20 séances USD
13 356 151,17
Volume record 1
48 954 100
Volume record 2
24 780 400
Volume record 3
23 284 300
Rotation capital moyenne
0,01
Rotation flottant moyenne
0,01
Données de base
Capitalisation (JPY)
341 185 958 901
Capitalisation (USD)
2 141 016 453
Chiffre d'affaires (JPY)
1 087 738 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
6 825 793 658
Nombre d'employés
34 363
CA / Employé (JPY)
31 654 338
CA / Employé (USD)
198 638
Flottant
95.43 %
Capitalisation flottante (JPY)
331 163 260 087
Capitalisation flottante (USD)
2 078 121 828
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.62%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
662,24
Moyenne mobile 20 jours
612,14
Moyenne mobile 50 jours
597,66
Moyenne mobile 100 jours
569,18
Ecart cours / (MMA5)
+12,09%
Ecart cours / (MMA20)
+3,61%
Ecart cours / (MMA50)
+1,16%
Ecart cours / (MMA100)
-3,66%
STIM
RSI 9 jours
73,36
RSI 14 jours
69,74
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,48% | -7,18% | +20,99% | +14,30% | 2,14 Md | ||
| -2,77% | -2,23% | +3,24% | +22,46% | 24,26 Md | ||
| -0,82% | +1,54% | +57,73% | +82,61% | 6,31 Md | ||
| -3,78% | +1,15% | +19,66% | +28,89% | 5,83 Md | ||
| -4,27% | -3,13% | +52,46% | +339,59% | 2,46 Md | ||
| -0,94% | -17,91% | +75,61% | +212,50% | 1,51 Md | ||
| 0,00% | +0,32% | +4,46% | -20,28% | 1,05 Md | ||
| -2,08% | +0,08% | +14,29% | +24,64% | 509 M | ||
| 0,00% | -0,70% | +19,54% | -16,27% | 342 M | ||
| +1,43% | +5,00% | +19,14% | +3,28% | 190 M | ||
| Moyenne | -2,76% | +0,59% | +28,71% | +69,17% | 4,46 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -3,09% | +2,13% | +19,46% | +53,95% |
Historique de Cours: Konica Minolta, Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
dd61e96a44b7af07b939fdf776dae.PETyrN_A5Q2kv-FpciGjVptimDm5YNM5HVBBQ_dbKnE.Tj7B27n5q2_G06YRRVL3HfEq3EPzB5lUamctO50ofCNNHIDJpqeHWMP8tA
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 08:30:00 | 590,80 | 740 600 | 11 781 200 |
| 08:20:15 | 590,80 | 2 000 | 11 040 600 |
| 08:20:15 | 590,80 | 100 | 11 038 600 |
| 08:20:12 | 590,80 | 200 | 11 038 500 |
| 08:20:12 | 590,80 | 100 | 11 038 300 |
| 08:20:08 | 590,80 | 100 | 11 038 200 |
| 08:20:08 | 590,80 | 100 | 11 038 100 |
| 08:20:08 | 590,90 | 400 | 11 038 000 |
| 08:20:08 | 590,80 | 5 000 | 11 037 600 |
| 08:20:07 | 590,90 | 300 | 11 032 600 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 590,8 | 708 | |
| 1 mois | 551,4 | 708 | |
| Année en cours | 482,8 | 735,9 | |
| 1 an | 481,5 | 735,9 | |
| 3 ans | 333 | 735,9 | |
| 5 ans | 333 | 735,9 | |
| 10 ans | 250 | 1 254 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -13,13% | ||
| 2025 | +2,66% | ||
| 2024 | +60,49% | ||
| 2023 | -21,67% | ||
| 2022 | +0,57% | ||
| 2021 | +32,99% | ||
| 2020 | -44,74% | ||
| 2019 | -28,20% | ||
| 2018 | -8,39% | ||
| 2017 | -6,63% | ||
| 2016 | -4,99% | ||
| 2015 | -7,77% | ||
| 2014 | +26,31% | ||
| 2013 | +70,29% | ||
| 2012 | +7,32% | ||
| 2011 | -31,99% | ||
| 2010 | -11,34% | ||
| 2009 | +39,59% | ||
| 2008 | -65,54% | ||
| 2007 | +17,80% | ||
| 2006 | +39,88% | ||
| 2005 | -11,69% | ||
| 2004 | -5,62% | ||
| 2003 | +67,36% | ||
| 2002 | +11,67% | ||
| 2001 | -17,54% | ||
| 2000 | +146,05% | ||
| 1999 | -26,21% | ||
| 1998 | -14,17% | ||
| 1997 | -21,88% | ||
| 1996 | +2,67% | ||
| 1995 | -10,95% | ||
| 1994 | +33,55% | ||
| 1993 | -0,16% | ||
| 1992 | -20,05% |
- Bourse
- Actions
- Action 4902
- Cotations Konica Minolta, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















