|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 550,00 JPY | -8,34% |
|
+13,84% | +85,86% |
Valorisation de l'Entreprise: KOA Corporation
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Mars | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 53 149 | 68 292 | 54 158 | 34 705 | 53 703 | 94 700 | - | - |
| Variation | - | 28,49% | -20,7% | -35,92% | 54,74% | 76,34% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 36 810 | 55 678 | 54 016 | 52 562 | 70 119 | 113 555 | 111 334 | 108 087 |
| Variation | - | 51,26% | -2,99% | -2,69% | 33,4% | 61,95% | -1,96% | -2,92% |
| PER | 11,1x | 9,27x | 19,6x | 133x | 13,6x | 18,9x | 21,1x | 20,4x |
| PBR | 0,79x | 0,93x | 0,69x | 0,44x | 0,61x | 1,07x | 1,04x | 1x |
| PEG | - | 0,2x | -0,3x | -1,5x | 0x | 0,7x | -2x | 5,63x |
| Capitalisation / CA | 0,82x | 0,91x | 0,84x | 0,54x | 0,74x | 1,21x | 1,15x | 1,08x |
| Valeur Entreprise / CA | 0,57x | 0,74x | 0,83x | 0,82x | 0,97x | 1,45x | 1,35x | 1,24x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 3,98x | 3,9x | 6,58x | 7,47x | 6,57x | 10,9x | 8,91x | 7,51x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 6,43x | 5,45x | 16,3x | 44,7x | 19,2x | 35,7x | 18,7x | 15,4x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | 36 | 50 | 50 | 40 | 32 | 39 | 34,5 | 39,5 |
| Taux de rendement | 2,51% | 2,71% | 3,42% | 4,28% | 2,21% | 1,53% | 1,35% | 1,55% |
| BNA 2 | 129,1 | 198,8 | 74,66 | 7,02 | 106,4 | 135 | 120,9 | 125,2 |
| Taux de distribution | 27,9% | 25,2% | 67% | 570% | 30,1% | 28,9% | 28,5% | 31,5% |
| Chiffre d'affaires 1 | 64 955 | 75 072 | 64 835 | 64 120 | 72 287 | 78 362 | 82 651 | 87 300 |
| EBITDA 1 | 9 246 | 14 290 | 8 203 | 7 036 | 10 670 | 10 400 | 12 500 | 14 400 |
| EBIT 1 | 5 721 | 10 222 | 3 313 | 1 176 | 3 646 | 3 184 | 5 961 | 7 000 |
| Résultat net 1 | 4 771 | 7 367 | 2 769 | 260 | 3 951 | 5 013 | 4 488 | 4 650 |
| Endettement Net 1 | -16 339 | -12 614 | -142 | 17 857 | 16 416 | 18 855 | 16 634 | 13 387 |
| Cours de référence 2 | 1 437,00 | 1 842,00 | 1 460,00 | 935,00 | 1 446,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 36 986 | 37 075 | 37 095 | 37 118 | 37 139 | 37 137 | - | - |
| Date de publication | 22.04.22 | 25.04.23 | 23.04.24 | 23.04.25 | 24.04.26 | - | - | - |
1JPY en Millions2JPY
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.61x | 1.56x | 11.75x | 1,4% | 631 M | ||
| 32.88x | 5.91x | 18.31x | 0,67% | 188 Md | ||
| 14.45x | 0.31x | 7.13x | 3,52% | 109 Md | ||
| 30.09x | 11.87x | 25.26x | 0,41% | 98,02 Md | ||
| 45.12x | 7.17x | 23.43x | 0,83% | 92,42 Md | ||
| 21.26x | 1.22x | 13.71x | 0,53% | 68,73 Md | ||
| 72.85x | 7.08x | 34.4x | 0,23% | 66,92 Md | ||
| 18.66x | 3.15x | 11.97x | 1,44% | 58,75 Md | ||
| 69.58x | 8.29x | 35.18x | 0,01% | 55,25 Md | ||
| 34.01x | 7.7x | 23.5x | 1,19% | 40,81 Md | ||
| Moyenne | 35,95x | 5,43x | 20,46x | 1,02% | 77,88 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 35,38x | 5,76x | 20,18x | 1,04% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action 6999
- Valorisation KOA Corporation
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















