|
Cours en clôture
Bombay S.E.
25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4 028,40 INR | -2,11% |
|
+4,54% | +63,11% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,46% | 0,55% | 38.96x | 4.57x | - | - | - | 517 M | ||
| 2,52% | 2,81% | 39.8x | 0.82x | 1.26x | 10.97x | 24.36x | 11,36 Md | ||
| 1,25% | 1,46% | 24.04x | 4.18x | 2.28x | 13.28x | 17.61x | 5,41 Md | ||
| 2,17% | 2,24% | 16.81x | 2x | 1.4x | 10.12x | 12.45x | 3,77 Md | ||
| Moyenne | 1,6% | 1,77% | 29,90x | 2,89x | 1,65x | 11,46x | 18,14x | 5,26 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,08% | 2,31% | 31,62x | 1,99x | 1,55x | 11,42x | 20,40x |
- Bourse
- Actions
- Action 532054
- Secteur KDDL Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















