|
Marché Fermé -
Sao Paulo
22:05:37 03/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,74 BRL | +0,66% |
|
+7,01% | +17,64% |
| 11/08 | Transcript : Itaúsa S.A., H1 2026 Earnings Call, Aug 11, 2026 | |
| 11/08 | OpenAssets et Itaú lancent une initiative conjointe pour accélérer la tokenisation sur les marchés de capitaux brésiliens | CI |
Prochains dividendes à venir: Itaúsa S.A.
| 01/12/2026 | Détachement de dividende exceptionnelle | 0.02 R$ Date de paiement: 04/01/2027 | 06:00 |
BNA & Dividende: Itaúsa S.A.
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende / Action 2 | 0,3799 | - | - | 0,9478 | - | 0,9418 | 1,299 | 1,461 |
| Taux de rendement | 5,26% | - | - | 10,9% | - | 6,85% | 9,45% | 10,6% |
| BNA 2 | 1,117 | 1,253 | 1,231 | 1,336 | 1,477 | 1,7 | 1,94 | - |
| Taux de distribution | 34% | - | - | 70,9% | - | 55,4% | 66,9% | - |
| Cours de référence 2 | 7,22 | 7,57 | 9,68 | 8,66 | 11,68 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 10 914 040 | 10 909 720 | 11 061 448 | 11 060 106 | 11 211 347 | 11 207 350 | - | - |
| Date de publication | 14.02.22 | 20.03.23 | 18.03.24 | 18.03.25 | 17.03.26 | - | - | - |
Dividendes passés: Itaúsa S.A.
| 01/09/2026 | Détachement de dividende exceptionnelle - 0.02 BRL | 06:00 |
| 19/06/2026 | Détachement de dividende exceptionnelle - 0.11385 BRL | 06:00 |
| 01/06/2026 | Détachement de dividende exceptionnelle - 0.02 BRL | 06:00 |
| 20/03/2026 | Détachement de dividende exceptionnelle - 0.0957 BRL | 05:00 |
| 02/03/2026 | Détachement de dividende exceptionnelle - 0.02 BRL | 06:00 |
| 19/12/2025 | Dividende en actions inférieur à 5% | 06:00 |
| 10/12/2025 | Détachement de dividende - 0.77536 BRL | 06:00 |
| 10/12/2025 | Détachement de dividende exceptionnelle - 0.01547 BRL | 06:00 |
| 01/12/2025 | Détachement de dividende exceptionnelle - 0.02 BRL | 06:00 |
Evénements à venir: Itaúsa S.A.
| 06/10/2026 | Réunion d'information | Jour | |
| 09/11/2026 | Publication des résultats | Q3 2026 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,85% | 9,45% | 8.08x | 1.54x | - | ||
| 1,74% | 1,91% | 14.32x | 2.63x | - | ||
| 1,89% | 2,1% | 13.48x | 1.56x | - | ||
| 4,95% | 5,19% | 6.26x | 0.56x | - | ||
| 4,03% | 4,5% | 12.94x | 1.96x | - | ||
| 4,99% | 5,22% | 6.18x | 0.57x | - | ||
| 4,76% | 4,94% | 6.64x | 0.55x | - | ||
| 2,34% | 2,58% | 18.13x | 2.98x | - | ||
| 2,14% | 2,39% | 12.21x | 1.56x | - | ||
| 2,63% | 2,87% | 15.05x | 1.79x | - | ||
| Moyenne | 3,63% | 4,12% | 11,33x | 1,57x | ||
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,06% | 3,32% | 11,99x | 1,73x |
Evolution du Rendement historique
Dividende / Action (DPA) - Evolution des Estimations des Analystes
Dividende / Action (DPA) - Révisions des Estimations
Bénéfice Net Par Action (BNA) - Evolution des Estimations des Analystes
Bénéfices Annuels - Taux de Surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















