Actionnariat HDFC Asset Management Company Limited
Actions
HDFCAMC
INE127D01025
Gestion des placements et exploitants de fonds
|
Marché Fermé -
NSE India S.E.
13:05:08 28/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 569,00 INR | -0,23% |
|
-1,57% | -3,86% |
| 11/08 | HDFC Asset Management reçoit la note ESG de 74 de la part de NSE Sustainability | MT |
| 04/08 | HDFC Asset Management Company Limited annonce des changements au sein de sa direction | CI |
Classe d'Actions: HDFC Asset Management Company Limited
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 428 810 534 | 185 636 627 ( 43,29 %) | 0 | 43,29 % |
Principaux Actionnaires: HDFC Asset Management Company Limited
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
52,32
%
| 224 359 660 | 52,32 % | 6 151 M ₹ |
SBI Life Insurance Co. Ltd. (Investment Portfolio)
2,103
%
| 9 015 524 | 2,103 % | 247 M ₹ |
SBI Funds Management Ltd. (Investment Management)
0,9543
%
| 4 091 894 | 0,9543 % | 112 M ₹ |
UTI Pension Fund Ltd.
0,8766
%
| 3 758 959 | 0,8766 % | 103 M ₹ |
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
0,7907
%
| 3 390 435 | 0,7907 % | 93 M ₹ |
Life Insurance Corporation of India (Investment Portfolio)
0,7048
%
| 3 021 919 | 0,7048 % | 83 M ₹ |
Tata Asset Management Pvt Ltd.
0,5819
%
| 2 495 213 | 0,5819 % | 68 M ₹ |
Brock Milton Capital AB (Investment Management)
0,5223
%
| 2 239 684 | 0,5223 % | 61 M ₹ |
Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte Ltd.
0,4741
%
| 2 032 912 | 0,4741 % | 56 M ₹ |
Motilal Oswal Asset Management Co. Ltd.
0,4592
%
| 1 968 800 | 0,4592 % | 54 M ₹ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| HDFC Bank Ltd. | 52,32% |
| Institutionnels | 12,05% |
| Personnes physiques | 0,15% |
| Inconnu | 35,48% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Inde | 62,54% |
Suède | 0,68% |
Singapour | 0,6% |
Espagne | 0,19% |
Royaume-Uni | 0,18% |
Personnes physiques
| 0,15% |
Danemark | 0,05% |
Brésil | 0,04% |
Irlande | 0,03% |
Pays-Bas | 0,02% |
Hong Kong | 0,01% |
Japon | 0,01% |
Luxembourg | 0,01% |
Suisse | 0,01% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
1 713
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















