Cours Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co., Ltd.
Actions
002611
CNE1000016L3
Machines et équipements industriels
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
08/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,61 CNY | -2,65% |
|
-2,65% | -29,19% |
| Capitalisation | 16,57 Md 2,47 Md 2,21 Md 2,06 Md 1,87 Md 3,52 Md 239 Md 3,55 Md 24,71 Md 9,66 Md 122 Md 9,28 Md 9,07 Md 391 Md | PER 2024 |
22,7x | PER 2025 | 32x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 14,12 Md 2,11 Md 1,88 Md 1,75 Md 1,59 Md 3 Md 204 Md 3,03 Md 21,06 Md 8,24 Md 104 Md 7,9 Md 7,73 Md 333 Md | VE / CA 2024 |
1,99x | VE / CA 2025 | 3,93x |
| Flottant |
63,85% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | 0,89% |
| 1 jour | -2,65% | ||
| 1 semaine | -2,65% | ||
| Mois en cours | -2,65% | ||
| 1 mois | -8,16% | ||
| 3 mois | -23,02% | ||
| 6 mois | -19,13% | ||
| Année en cours | -29,19% |
| 1 semaine | 13,54 | 14,04 | |
| 1 mois | 13,5 | 14,84 | |
| Année en cours | 13,36 | 20,77 | |
| 1 an | 13,36 | 22,33 | |
| 3 ans | 3,59 | 22,33 | |
| 5 ans | 3,54 | 22,33 | |
| 10 ans | 3,1 | 22,33 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ye Zhi Qiu
CEO | Directeur Général | 54 | 01/10/2013 |
Yong Feng Shao
DFI | Directeur Financier/CFO | 51 | 29/12/2020 |
Zhuo Lin Tang
PRN | Corporate Officer/Principal | 63 | 09/12/1996 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Zhuo Lin Tang
CHM | Président | 63 | 09/12/1996 |
Ye Zhi Qiu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 54 | 01/10/2013 |
Hui Yi Chen
CHM | Président | 41 | 23/06/2017 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.25 | Vente | Président | 436 800 | 0,0436% | ||
| 17.01.25 | Vente | Président | 2 150 000 | 0,2145% | ||
| 21.11.24 | Vente | Président | 2 500 000 | 0,2515% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,65% | -2,65% | -24,47% | +167,39% | 2,54 Md | ||
| -0,61% | -0,89% | +26,15% | +141,74% | 120 Md | ||
| -0,48% | -0,29% | +21,00% | +39,17% | 96,56 Md | ||
| -1,77% | +2,92% | +120,30% | +185,88% | 64,93 Md | ||
| +0,41% | +1,84% | +32,32% | +77,11% | 59,51 Md | ||
| +1,32% | +1,94% | +6,41% | +79,94% | 57,18 Md | ||
| -2,35% | +1,28% | +33,76% | +53,55% | 36,37 Md | ||
| +0,98% | +3,85% | -4,12% | +22,99% | 29,97 Md | ||
| -2,66% | -0,85% | +35,85% | +74,01% | 30,6 Md | ||
| -2,82% | -0,47% | +38,49% | +6,61% | 29,36 Md | ||
| Moyenne | -1,06% | +1,54% | +28,57% | +84,84% | 52,72 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,69% | +2,02% | +35,17% | +90,22% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,78 Md 712 M 636 M 594 M 539 M 1,01 Md 69 Md 1,02 Md 7,13 Md 2,79 Md 35,06 Md 2,68 Md 2,62 Md 113 Md | 5,23 Md 780 M 696 M 650 M 590 M 1,11 Md 75,51 Md 1,12 Md 7,8 Md 3,05 Md 38,37 Md 2,93 Md 2,86 Md 123 Md |
| Résultat net | 501 M 74,65 M 66,66 M 62,18 M 56,49 M 106 M 7,23 Md 107 M 747 M 292 M 3,67 Md 280 M 274 M 11,81 Md | 725 M 108 M 96,58 M 90,1 M 81,84 M 154 M 10,47 Md 156 M 1,08 Md 423 M 5,32 Md 406 M 397 M 17,12 Md |
| Endettement Net | -2,18 Md -325 M -290 M -271 M -246 M -463 M -31,49 Md -467 M -3,25 Md -1,27 Md -16 Md -1,22 Md -1,19 Md -51,46 Md | -2,45 Md -365 M -326 M -304 M -276 M -520 M -35,38 Md -525 M -3,65 Md -1,43 Md -17,98 Md -1,37 Md -1,34 Md -57,82 Md |
Employés
2 406
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 08/10/26 | 13.61 CNY | -2,65% | 15 817 248 |
| 30/09/26 | 13.98 CNY | -3,12% | 19 371 357 |
| 29/09/26 | 14.43 CNY | -1,90% | 18 343 721 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















