Valorisation FOCI Fiber Optic Communications, Inc.
Actions
3363
TW0003363008
Communications et réseautage
|
Cours en clôture
Taipei Exchange
04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 735,00 TWD | -5,04% |
|
+4,85% | +60,66% |
Valorisation de l'Entreprise: FOCI Fiber Optic Communications, Inc.
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 2 005 | 6 836 | 25 651 | 47 416 | 83 526 | - | - |
| Variation | - | 240,9% | 275,25% | 84,85% | 76,16% | - | - |
| Valeur Entreprise 1 | 2 005 | 6 836 | 24 236 | 48 591 | 82 202 | 83 349 | 82 060 |
| Variation | - | 240,9% | 254,55% | 100,49% | 69,17% | 1,4% | -1,55% |
| PER | 42,8x | 533x | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | 10,1x | 18,6x | 33,3x | 19,6x | 8,76x |
| PEG | - | -7,1x | - | - | - | - | - |
| Capitalisation / CA | - | - | 18,8x | 25,1x | 35,6x | 9,06x | 3,41x |
| Valeur Entreprise / CA | - | - | 17,8x | 25,7x | 35,1x | 9,04x | 3,35x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | - | - | 1 159x | 394x | 2 609x | 34,4x | 12,1x |
| Valeur Entreprise / EBIT | - | - | -260x | 99 573x | -635x | 38,2x | 12,7x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | - | - | 0,5 | - | 1 | 1,2 | 1,4 |
| Taux de rendement | - | - | 0,2% | - | 0,14% | 0,16% | 0,19% |
| BNA 2 | 0,53 | 0,13 | - | - | - | - | - |
| Taux de distribution | - | - | - | - | - | - | - |
| Chiffre d'affaires 1 | - | - | 1 364 | 1 892 | 2 344 | 9 220 | 24 518 |
| EBITDA 1 | - | - | 20,92 | 123,4 | 31,5 | 2 425 | 6 805 |
| EBIT 1 | - | - | -93,38 | 0,488 | -129,4 | 2 184 | 6 443 |
| Résultat net | 47,02 | 12,06 | - | - | - | - | - |
| Endettement Net 1 | - | - | -1 415 | 1 176 | -1 324 | -176,9 | -1 467 |
| Cours de référence 2 | 22,70 | 69,30 | 247,50 | 457,50 | 735,00 | 735,00 | 735,00 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 88 337 | 98 641 | 103 641 | 103 641 | 113 641 | - | - |
| Date de publication | 24.02.23 | 29.02.24 | 26.02.25 | 09.03.26 | - | - | - |
1TWD en Millions2TWD
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 35.07x | 2609.31x | 0,14% | 2,64 Md | ||
| 12.97x | - | - | 2,31% | 31,16 Md | ||
| 47.04x | 4.04x | 25.7x | 0,88% | 463 M | ||
| Moyenne | 30,01x | 19,55x | 1 317,50x | 1,11% | 11,42 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 13,47x | 30,44x | 2 223,90x | 2,12% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action 3363
- Valorisation FOCI Fiber Optic Communications, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















