Valorisations sectorielles Flat Glass Group Co., Ltd.
Actions
6865
CNE100002375
Energie renouvelable - Equipements et services
|
Temps Différé
Hong Kong S.E.
09:54:58 06/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,355 HKD | 0,00% |
|
-0,19% | -43,32% |
| 10/09 | Flat Glass va injecter 95 millions de yuans au capital de sa filiale | MT |
| 25/08 | Flat Glass Group Co., Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.28x | 0.48x | 0.14x | 1.9x | 15.26x | 17.13x | 0,61% | 2,89 Md | ||
| 33.01x | 10.4x | 0.19x | 2.61x | 16.92x | 21.83x | 1,37% | 139 Md | ||
| 20.26x | 5.62x | 0.3x | 1.13x | 8.32x | 13.4x | 0,88% | 28,59 Md | ||
| 12.52x | 2.97x | 14.06x | 1.61x | 8.65x | 9.19x | 1,88% | 25,35 Md | ||
| 10.09x | 1.66x | 0.44x | 3.32x | 6.36x | 8.72x | -.--% | 18,93 Md | ||
| 17.3x | 6.8x | 0.22x | 4.06x | 14.08x | 14.2x | 3,81% | 14,84 Md | ||
| 21.98x | 4.92x | -12.97x | 2.61x | 12.35x | 14.8x | -.--% | 12,59 Md | ||
| -14.06x | 1.66x | 2.27x | 0.99x | 24.54x | -13.35x | -.--% | 12,64 Md | ||
| 17.84x | 1.59x | 0.34x | 1.11x | 9.29x | 16.89x | 1,5% | 9,69 Md | ||
| -7.3x | 1.58x | 0.28x | 1.39x | 12.88x | -18.29x | -.--% | 7,56 Md | ||
| 15.38x | 3.6x | 0.84x | 2x | 9.85x | 12.41x | 0,16% | 7,01 Md | ||
| 19.04x | 0.71x | -0.13x | 1.09x | 11.46x | 23.01x | 0,83% | 6,02 Md | ||
| -15x | 1.74x | 0.24x | 0.84x | 7.2x | -20.76x | -.--% | 5,87 Md | ||
| 20.91x | 4.55x | -1.08x | 2.38x | 13.62x | 15.03x | 0,79% | 5,55 Md | ||
| -6.63x | 2.2x | 0.17x | 2.18x | 24.26x | -14.64x | -.--% | 5,54 Md | ||
| -20.96x | 0.91x | -0.48x | 11.57x | 86.24x | -17.78x | -.--% | 5,09 Md | ||
| 23.83x | 2.51x | 1.94x | 4x | 16.43x | 17.45x | 0,35% | 4,82 Md | ||
| 22.25x | 1.26x | 0.63x | 0.96x | 8.08x | 23.93x | 1,19% | 4,51 Md | ||
| 62.41x | 3.36x | -1.07x | 3.2x | 12.55x | 79.79x | -.--% | 4,42 Md | ||
| 20.01x | 6.43x | 0.61x | 3.32x | 11.79x | 15.44x | 0,12% | 4,2 Md | ||
| Moyenne | 11,58x | 3,25x | 0,35x | 2,61x | 16,51x | 10,92x | 0,67% | 16,28 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 20,84x | 6,36x | 0,87x | 2,44x | 15,03x | 14,60x | 1,09% |
- Bourse
- Actions
- Action 6865
- Secteur Flat Glass Group Co., Ltd.
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















