Segments d'Activités Deutsche Wohnen SE
Actions
DWNI
DE000A0HN5C6
Développement et opérations immobilières
|
Temps réel estimé
Tradegate
11:30:15 16/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,31 EUR | +1,30% |
|
-2,40% | -21,26% |
| 07/09 | La flambée des prix du pétrole pèse sur le Dax - Les spéculations sur les taux d'intérêt pénalisent le marché | RE |
| 28/08 | Ecoutez le chant des canaris | ![]() |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Estate Operators And Lessors | ||||||||||
Rental | - | 767 M | 811 M | 833 M | 872 M | |||||
EBITDA | - | 579 M | 638 M | 626 M | 663 M | |||||
| - | - | - | - | 33,8 M | ||||||
Recurring Sales | - | 27,8 M | 12,8 M | 29,1 M | 35,8 M | |||||
EBITDA | - | 14,6 M | 1,3 M | 1,4 M | 3,9 M | |||||
Value Added | - | 27,2 M | 29 M | 36,6 M | 33,8 M | |||||
EBITDA | - | 14,1 M | 10,6 M | 20,7 M | 16,7 M | |||||
| - | - | - | - | 35,8 M | ||||||
Residential Property Management | 1,21 Md | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 739 M | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 733 M | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | 872 M | ||||||
Others | 25,4 M | 450 M | 496 M | 724 M | 527 M | |||||
EBITDA | -186 M | -14,1 M | -2 M | -6,1 M | -3,2 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 1,46 Md | - | - | - | - | |||||
Consolidation | - | - | -1,7 M | 3,1 M | 1,9 M | |||||
EBITDA | - | -9,4 M | 100 k | - | - | |||||
Care | - | 280 M | - | - | - | |||||
EBITDA | - | 84,6 M | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | 1,9 M | ||||||
Unallocated Earnings from Investments Accounted for Using The Equity Method | -3,3 M | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | 527 M | ||||||
Consolidations and Other Reconciliation | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
Central Function and Other Operating Activities | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Land Sub Dividers And Developers | ||||||||||
Development | - | 15 M | 158 M | 254 M | 232 M | |||||
EBITDA | - | 9,2 M | -15,2 M | -4,7 M | 61,3 M | |||||
Disposals | 780 M | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 2 M | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 2 M | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | 232 M | ||||||
Healthcare Provider Support Persons | ||||||||||
Nursing Assets | 33,8 M | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 33,8 M | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 33,6 M | - | - | - | - | |||||
Nursing Operations | 233 M | - | - | - | - | |||||
EBITDA | 52,1 M | - | - | - | - | |||||
Résultat d'Exploitation | 52,1 M | - | - | - | - | |||||
Assisted Living Facilities and Services | ||||||||||
Nursing and Assisted Living | - | - | - | - | - | |||||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||||
EBITDA | - | - | - | - | - | |||||
D&A | - | - | - | - | - |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 2,28 Md | 3,31 Md | 1,51 Md | 1,89 Md | 1,71 Md | |||||
Total des actifs | 33,23 Md | 31,53 Md | 27,19 Md | 26,36 Md | 26,36 Md | |||||
Charges d'intérêts | -127 M | -73,9 M | -186 M | -174 M | -166 M | |||||
Charge d'impôt | 857 M | -190 M | -992 M | 49,8 M | -825 M | |||||
D&A | 42,4 M | 147 M | 250 M | 42,3 M | 73 M | |||||
CAPEX | -762 M | - | - | - | - | |||||
Revenu net | 877 M | -434 M | -2,7 Md | -590 M | 1,15 Md | |||||
EBT | 1,78 Md | -636 M | -3,42 Md | -568 M | 283 M |
- Bourse
- Actions
- Action DWNI
- Finances Deutsche Wohnen SE
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















