Fonds et ETFs Daiwa Securities Living Investment Corporation
Actions
8986
JP3046410001
Sociétés de placement immobilier résidentiel
|
Marché Fermé -
Japan Exchange
08:30:00 04/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 93 600,00 JPY | -0,64% |
|
-1,06% | -17,97% |
ETFs positionnés sur Daiwa Securities Living Investment Corporation
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +17,79% | -.--% | 41 780 M€ | ||
| +1,69% | -.--% | 51 M€ | ||
| +13,49% | -.--% | 27 154 M€ | ||
| -11,99% | 1,4% | 238 M€ | ||
| -11,78% | 1,33% | 2 353 M€ | ||
| -11,36% | 1,24% | 206 M€ | ||
| +16,63% | 0,42% | 386 M€ | ||
| -1,89% | 0,41% | 25 M€ | ||
| -4,85% | 0,4% | 199 M€ | ||
| -1,68% | 0,36% | 267 M€ | ||
| -2,90% | 0,2% | 82 M€ | ||
| -2,07% | 0,16% | 1 069 M€ | ||
| -1,24% | 0,15% | 3 529 M€ | ||
| +19,72% | 0,12% | 623 M€ | ||
| +10,60% | 0,12% | 59 M€ | ||
| +9,77% | 0,12% | 1 285 M€ | ||
| +20,75% | 0,11% | 263 M€ | ||
| +8,08% | 0,09% | 376 M€ | ||
| +8,45% | 0,09% | 856 M€ | ||
| +5,77% | 0,08% | 499 M€ | ||
| +7,33% | 0,08% | 14 M€ | ||
| +7,54% | 0,08% | 210 M€ | ||
| +5,83% | 0,08% | 2 338 M€ | ||
| +9,82% | 0,08% | 5 048 M€ | ||
| +6,75% | 0,08% | 1 199 M€ | ||
| +5,82% | 0,08% | 116 M€ | ||
| +5,84% | 0,07% | 169 M€ | ||
| +5,88% | 0,07% | 15 M€ | ||
| +9,98% | 0,07% | 70 M€ | ||
| +10,14% | 0,07% | 462 M€ | ||
| +11,33% | 0,07% | 679 M€ | ||
| +10,58% | 0,07% | 983 M€ | ||
| +6,83% | 0,07% | 95 M€ | ||
| +10,66% | 0,06% | 41 M€ | ||
| +0,23% | 0,06% | 369 M€ | ||
| -.--% | 0,06% | 4 M€ | ||
| +13,45% | 0,04% | 366 M€ | ||
| +8,84% | 0,04% | 45 M€ |
Employés
15 028
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action 8986
- Fonds et ETFs Daiwa Securities Living Investment Corporation
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















