Ajouter à une liste
Graphique Total Return Citigroup Inc.
Actions
C
US1729674242
Services de banque d'investissement et de courtage
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
68,28 USD | -0,22% |
|
+8,92% | -3,00% |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur Citigroup Inc.
05/05/2025 | Dividende trimestriel 0.56 USD |
03/02/2025 | Dividende trimestriel 0.56 USD |
04/11/2024 | Dividende trimestriel 0.56 USD |
05/08/2024 | Dividende trimestriel 0.56 USD |
03/05/2024 | Dividende trimestriel 0.53 USD |
02/02/2024 | Dividende trimestriel 0.53 USD |
03/11/2023 | Dividende trimestriel 0.53 USD |
04/08/2023 | Dividende trimestriel 0.53 USD |
28/04/2023 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
03/02/2023 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
04/11/2022 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
29/07/2022 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
29/04/2022 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
04/02/2022 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
29/10/2021 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
30/07/2021 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
30/04/2021 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
29/01/2021 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
30/10/2020 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
31/07/2020 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
01/05/2020 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
31/01/2020 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
01/11/2019 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
02/08/2019 | Dividende trimestriel 0.51 USD |
03/05/2019 | Dividende trimestriel 0.45 USD |
01/02/2019 | Dividende trimestriel 0.45 USD |
02/11/2018 | Dividende trimestriel 0.45 USD |
03/08/2018 | Dividende trimestriel 0.45 USD |
04/05/2018 | Dividende trimestriel 0.32 USD |
02/02/2018 | Dividende trimestriel 0.32 USD |
03/11/2017 | Dividende trimestriel 0.32 USD |
03/08/2017 | Dividende trimestriel 0.32 USD |
27/04/2017 | Dividende trimestriel 0.16 USD |
02/02/2017 | Dividende trimestriel 0.16 USD |
03/11/2016 | Dividende trimestriel 0.16 USD |
28/07/2016 | Dividende trimestriel 0.16 USD |
28/04/2016 | Dividende trimestriel 0.05 USD |
28/01/2016 | Dividende trimestriel 0.05 USD |
29/10/2015 | 0.05 USD |
30/07/2015 | 0.05 USD |
07/05/2015 | 0.05 USD |
29/01/2015 | 0.01 USD |
30/10/2014 | 0.01 USD |
31/07/2014 | 0.01 USD |
01/05/2014 | 0.01 USD |
30/01/2014 | 0.01 USD |
31/10/2013 | 0.01 USD |
01/08/2013 | 0.01 USD |
02/05/2013 | 0.01 USD |
31/01/2013 | 0.01 USD |
01/11/2012 | 0.01 USD |
02/08/2012 | 0.01 USD |
03/05/2012 | 0.01 USD |
02/02/2012 | 0.01 USD |
03/11/2011 | 0.01 USD |
28/07/2011 | 0.01 USD |
25/05/2011 | 0.01 USD |
29/01/2009 | 0.01 USD |
30/10/2008 | 0.16 USD |
31/07/2008 | 0.32 USD |
01/05/2008 | 0.32 USD |
31/01/2008 | 0.32 USD |
01/11/2007 | 0.54 USD |
02/08/2007 | 0.54 USD |
03/05/2007 | 0.54 USD |
01/02/2007 | 0.54 USD |
02/11/2006 | 0.49 USD |
03/08/2006 | 0.49 USD |
27/04/2006 | 0.49 USD |
02/02/2006 | 0.49 USD |
03/11/2005 | 0.44 USD |
28/07/2005 | 0.44 USD |
28/04/2005 | 0.44 USD |
03/02/2005 | 0.44 USD |
28/10/2004 | 0.4 USD |
29/07/2004 | 0.4 USD |
29/04/2004 | 0.4 USD |
29/01/2004 | 0.4 USD |
30/10/2003 | 0.35 USD |
31/07/2003 | 0.35 USD |
01/05/2003 | 0.2 USD |
30/01/2003 | 0.2 USD |
31/10/2002 | 0.18 USD |
01/08/2002 | 0.18 USD |
02/05/2002 | 0.18 USD |
31/01/2002 | 0.16 USD |
01/11/2001 | 0.16 USD |
02/08/2001 | 0.16 USD |
03/05/2001 | 0.14 USD |
01/02/2001 | 0.14 USD |
02/11/2000 | 0.14 USD |
03/08/2000 | 0.14 USD |
27/04/2000 | 0.16 USD |
03/02/2000 | 0.16 USD |
28/10/1999 | 0.14 USD |
29/07/1999 | 0.14 USD |
29/04/1999 | 0.21 USD |
28/01/1999 | 0.18 USD |
29/10/1998 | 0.18 USD |
30/07/1998 | 0.125 USD |
30/04/1998 | 0.125 USD |
05/02/1998 | 0.125 USD |
30/10/1997 | 0.1 USD |
31/07/1997 | 0.15 USD |
01/05/1997 | 0.15 USD |
30/01/1997 | 0.15 USD |
31/10/1996 | 0.15 USD |
01/08/1996 | 0.15 USD |
02/05/1996 | 0.15 USD |
01/02/1996 | 0.225 USD |
02/11/1995 | 0.2 USD |
03/08/1995 | 0.2 USD |
02/05/1995 | 0.2 USD |
31/01/1995 | 0.2 USD |
01/11/1994 | 0.15 USD |
02/08/1994 | 0.15 USD |
03/05/1994 | 0.15 USD |
01/02/1994 | 0.125 USD |
02/11/1993 | 0.125 USD |
03/08/1993 | 0.16666 USD |
04/05/1993 | 0.16 USD |
02/02/1993 | 0.16 USD |
03/11/1992 | 0.2 USD |
28/07/1992 | 0.2 USD |
29/10/1991 | 0.125 USD |
30/07/1991 | 0.125 USD |
30/04/1991 | 0.1 USD |
29/01/1991 | 0.1 USD |
30/10/1990 | 0.1 USD |
31/07/1990 | 0.1 USD |
01/05/1990 | 0.08 USD |
30/01/1990 | 0.08 USD |
31/10/1989 | 0.08 USD |
01/08/1989 | 0.07 USD |
02/05/1989 | 0.07 USD |
31/01/1989 | 0.07 USD |
31/10/1988 | 0.07 USD |
26/08/1988 | 0.07 USD |
25/05/1988 | 0.07 USD |
24/02/1988 | 0.06 USD |
10/12/1987 | 0.06 USD |
01/09/1987 | 0.06 USD |
27/05/1987 | 0.06 USD |
26/02/1987 | 0.06 USD |
25/11/1986 | 0.06 USD |
- Bourse
- Actions
- Action C
- Graphiques Citigroup Inc.
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle