Comparaisons Financières CITIC Niya Wine Co., Ltd.
Actions
600084
CNE000000RZ7
Distillateurs et caves à vin
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 4,880 CNY | -5,06% |
|
-3,94% | -7,05% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Chiffre d'affaires (Y-1) | Marge nette (Y-1) | Marge EBIT (Y-1) | ROE (Y-1) | ROA (Y-1) | Leverage (Y-1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,93 Md | 14,87% | 26,22% | 9,32% | 5,52% | 1.9x | ||
| 427 M | 2,39% | 5,08% | 0,68% | 4,3% | - | ||
| 1,08 Md | 6,89% | 10,61% | 8,02% | - | 2.86x | ||
| 318 M | 16,1% | 25,27% | 7,74% | - | 2.6x | ||
| 1,73 Md | 0,82% | 4,63% | 7,81% | 3,3% | 1.9x | ||
| 212 M | 14,02% | 25,46% | 8,95% | 4,54% | 3.71x | ||
| 274 M | 6,94% | 16,55% | 4,24% | - | 11.47x | ||
| 465 M | 4,1% | 9,94% | 7,08% | 3,21% | 1.17x | ||
| 271 M | - | 16,14% | 4,58% | 2,03% | - | ||
| 69,2 M | -1,6% | 2,67% | - | - | 4.05x | ||
| 79,61 M | - | 20,56% | - | - | - | ||
| 525 M | 1,79% | 6,07% | 4,02% | 1,69% | 1.98x | ||
| 248 M | 5% | 9,76% | 10,6% | 5,39% | 0.24x | ||
| 315 M | 0,3% | 11,75% | 0,22% | - | 14.29x | ||
| Moyenne | 568 M | 5,97% | 13,62% | 6,11% | 3,75% | 4,20x | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,05 Md | 8,78% | 16,21% | 6,53% | 4,61% | 2,77x |
- Bourse
- Actions
- Action 600084
- Secteur CITIC Niya Wine Co., Ltd.
- Comparaisons Financières
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition
Rester sur l'édition actuelle
















