Cours CIL Securities Limited
Actions
CILSEC6
INE830A01012
Services de banque d'investissement et de courtage
|
Marché Fermé -
Bombay S.E.
12:22:57 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 39,00 INR | +3,39% |
|
+5,95% | -9,32% |
| Capitalisation | 195 M 2,04 M 1,77 M 1,68 M 1,52 M 2,85 M 2,86 M 19,99 M 7,73 M 99,1 M 7,65 M 7,48 M 317 M | PER 2025 |
10,7x | PER 2026 | 10,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 20,87 M 218 k 190 k 180 k 163 k 305 k 306 k 2,14 M 827 k 10,61 M 819 k 800 k 33,96 M | VE / CA 2025 |
1,53x | VE / CA 2026 | -0,05x |
| Flottant |
20,76% | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 jour | +3,39% | ||
| 1 semaine | +5,95% | ||
| Mois en cours | +1,35% | ||
| 1 mois | +4,92% | ||
| 3 mois | +4,03% | ||
| 6 mois | +13,11% | ||
| Année en cours | -9,32% |
| 1 semaine | 35,98 | 41,47 | |
| 1 mois | 35 | 42 | |
| Année en cours | 32,5 | 46,43 | |
| 1 an | 32,5 | 54,77 | |
| 3 ans | 26,01 | 73,69 | |
| 5 ans | 15,6 | 73,69 | |
| 10 ans | 8,17 | 73,69 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 64 | 31/07/2009 | |
| Directeur Financier/CFO | - | 26/07/2025 | |
Anjali Sahal
CMP | Compliance Officer | - | 04/11/2025 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 61 | 31/12/1993 | |
Piyush Modi
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 55 | - |
| Président | 64 | 31/07/2009 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,39% | +5,95% | -13,35% | +41,56% | 1,97 M | ||
| +1,55% | -3,16% | -34,88% | +19,36% | 42,68 Md | ||
| +1,04% | -1,35% | -7,80% | +18,89% | 42,89 Md | ||
| +1,62% | -1,53% | +38,59% | +297,09% | 40,04 Md | ||
| +0,53% | -2,57% | -32,92% | +82,65% | 16,45 Md | ||
| +1,03% | -3,81% | -17,01% | -8,59% | 10,39 Md | ||
| -0,74% | -0,38% | -1,62% | -25,20% | 10,25 Md | ||
| +1,93% | -6,11% | +2,30% | +44,20% | 6,84 Md | ||
| +1,11% | -2,89% | -23,31% | -10,19% | 6,07 Md | ||
| +0,65% | -5,03% | -20,54% | -11,38% | 5,9 Md | ||
| Moyenne | +1,22% | +0,01% | -11,05% | +44,84% | 18,15 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,18% | -0,15% | -6,94% | +81,09% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 96,79 M 1,01 M 880 k 833 k 757 k 1,41 M 1,42 M 9,92 M 3,84 M 49,19 M 3,8 M 3,71 M 157 M | 83,3 M 870 k 758 k 717 k 651 k 1,22 M 1,22 M 8,54 M 3,3 M 42,33 M 3,27 M 3,19 M 136 M |
| Résultat net | 20,61 M 215 k 187 k 177 k 161 k 301 k 303 k 2,11 M 817 k 10,47 M 808 k 790 k 33,53 M | 16,69 M 174 k 152 k 144 k 131 k 244 k 245 k 1,71 M 662 k 8,48 M 655 k 640 k 27,15 M |
| Endettement Net | -72,57 M -758 k -660 k -625 k -568 k -1,06 M -1,07 M -7,44 M -2,88 M -36,88 M -2,85 M -2,78 M -118 M | -174 M -1,82 M -1,58 M -1,5 M -1,36 M -2,54 M -2,56 M -17,85 M -6,9 M -88,49 M -6,83 M -6,68 M -283 M |
Employés
38
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/09/26 | 39.00 ₹ | +3,39% | 212 |
| 17/09/26 | 37.72 ₹ | +4,17% | 888 |
| 16/09/26 | 36.21 ₹ | -1,34% | 612 |
| 15/09/26 | 36.70 ₹ | +1,80% | 1 653 |
| 11/09/26 | 36.05 ₹ | -2,06% | 1 290 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















