|
Temps Différé
Hong Kong S.E.
05:59:59 08/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,485 HKD | -0,52% |
|
-1,20% | +23,34% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,374 | +12,07% | 17 | |||||||
| 374,57 | +4,44% | 21 | |||||||
| 68,77 | +9,72% | 22 | |||||||
| 7,19 | +9,13% | 15 | |||||||
| 20,09 | -5,99% | 17 | |||||||
| 5,397 | +3,83% | 17 | |||||||
| 300,86 | +3,22% | 14 | |||||||
| 3 657,27 | -3,37% | 11 | |||||||
| 100,24 | +11,41% | 23 | |||||||
| 13,47 | +4,66% | 20 | |||||||
| 179,21 | +6,52% | 14 | |||||||
| 125,21 | -21,95% | 14 | |||||||
| 76,73 | -2,44% | 16 | |||||||
| 7 271,67 | +2,66% | 12 | |||||||
| 23,22 | -8,53% | 22 | |||||||
| 53,26 | +27,76% | 19 | |||||||
| 92,29 | +10,31% | 17 | |||||||
| 7,248 | +7,6% | 13 | |||||||
| 8 919,09 | +1,65% | 11 | |||||||
| 118,06 | +12,93% | 19 | |||||||
| Moyenne | 1 071,16 | +4,28% | 17 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 749,68 | +4,35% | 18 |
- Bourse
- Actions
- Action 939
- Secteur China Construction Bank Corporation
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















