|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 27,84 USD | +3,73% |
|
+0,61% | +10,26% |
| 20/07 | Centuri finalise l'acquisition de J.J. White | MT |
| 20/07 | Centuri Holdings, Inc. (NYSE:CTRI) a acquis J.J. White, Inc. auprès de Clough North America Holding, Inc. | CI |
Graphique agenda Centuri Holdings, Inc.
Evénements à venir sur Centuri Holdings, Inc.
| 04/08/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | |
| 04/08/2026 | Présentation des résultats | 16:00 |
Evénements passés sur Centuri Holdings, Inc.
| 19/05/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 20:00 |
| 19/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | |
| 07/05/2026 | Présentation des résultats | 16:00 |
| 06/05/2026 | Publication des résultats - Q1 2026 | |
| 25/02/2026 | Présentation des résultats | 16:00 |
| 25/02/2026 | Publication des résultats - Q4 2025 | |
| 05/11/2025 | Publication des résultats - Q3 2025 | |
| 05/11/2025 | Présentation des résultats | 16:00 |
| 06/08/2025 | Présentation des résultats | 16:00 |
| 06/08/2025 | Publication des résultats - Q2 2025 |
Historique des publications annuelles
| Période Fiscale | Décembre | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 0,00 | 2 637 2 595 1.64% | 2 983 2 865 4.12% | 3 468 | 3 791 | 4 103 |
|
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | 0,00 | 238 239 -0.39% | 249 243 2.43% | 291 | 320 | 358 |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 0,00 | 103 108 -5.04% | 110 107 2.8% | 144 | 173 | 195 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | -175 | -3,36 -3,41 1.58% | 14,6 9,42 54.91% | 79,5 | 116 | 136 |
|
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | -186 | -6,72 -6,12 -9.81% | 22,4 2,89 674.89% | 44,9 | 72,1 | 74,0 |
|
BNA USD | Publié Prévision Ecart | 0,00 | -0,08 -0,03 -142.2% | 0,25 0,04 478.7% | 0,44 | 0,74 | 0,00 |
| Date de publication | 01/03/24 | 26/02/25 | 25/02/26 | - |
Historique des publications trimestrielles
| Période Fiscale | Mars | 2024 Q3 | 2024 Q4 | 2025 Q1 | 2025 Q2 | 2025 Q3 | 2025 Q4 | 2026 Q1 | 2026 Q2 | 2026 Q3 | 2026 Q4 | 2027 Q1 | 2027 Q2 | 2027 Q3 | 2027 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Chiffre d'affaires Millions USD | Publié Prévision Ecart | 720 741 -2.86% | 717 675 6.3% | 550 538 2.31% | 724 702 3.09% | 850 758 12.07% | 859 741 15.93% | 723 617 17.14% | 836 | 967 | 941 | 796 | 943 | 1 106 | 1 045 |
|
EBITDA Millions USD | Publié Prévision Ecart | 78,8 86,7 -9.11% | 70,7 71,5 -1.21% | 24,2 29,2 -16.98% | 71,8 73,9 -2.76% | 75,2 85,2 -11.7% | 77,7 71,7 8.39% | 32,6 32,3 0.94% | 76,5 | 94,0 | 88,1 | 43,3 | 81,1 | 103 | 93,3 |
|
Résultat d'exploitation (EBIT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 45,6 50,8 -10.39% | 37,2 40,9 -8.93% | -10,00 -3,94 -153.56% | 37,6 42,5 -11.57% | 40,7 54,8 -25.74% | 41,9 38,6 8.47% | -2,59 -1,59 -63.07% | 40,0 | 56,2 | 48,9 | 7,88 | 45,8 | 69,7 | 53,4 |
|
Résultat Avt. Impôt (EBT) Millions USD | Publié Prévision Ecart | 21,3 12,0 77.88% | -17,3 -18,0 4.13% | 21,0 | 42,5 | 31,5 | 2,00 | 29,0 | 58,0 | 32,0 | |||||
|
Résultat net Millions USD | Publié Prévision Ecart | -3,65 18,8 -119.43% | 10,3 18,9 -45.38% | -17,9 -23,1 22.2% | 8,05 18,1 -55.63% | 2,10 23,6 -91.1% | 30,2 10,4 189.1% | -9,53 -11,0 13.26% | 13,6 | 22,1 | 19,8 | -5,57 | 20,2 | 36,8 | 25,7 |
|
BNA USD | Publié Prévision Ecart | -0,04 0,22 -118.02% | 0,12 0,16 -23.54% | -0,20 -0,18 -8.6% | 0,09 0,15 -39.33% | 0,02 0,19 -89.7% | 0,32 0,13 151.14% | -0,09 -0,13 29.35% | 0,13 | 0,21 | 0,19 | -0,05 | 0,20 | 0,34 | 0,26 |
| Date de publication | 06/11/24 | 26/02/25 | 12/05/25 | 06/08/25 | 05/11/25 | 25/02/26 | 06/05/26 | - | - | - | - | - | - | - |
Evénements passés dans le secteur de Centuri Holdings, Inc.
| 30/07/2026 | Présentation des résultats | 15:00 | |
| 30/07/2026 | Publication des résultats - Q2 2026 | ||
| 23/06/2026 | Détachement de dividende - 0.013 CNY | 06:00 | |
| 15/06/2026 | Détachement de dividende - 0.01428 CNY | 06:00 | |
| 03/06/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 16:00 | |
| 03/06/2026 | Présentation aux Actionnaires / Analystes | 16:00 | |
| 26/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 08:30 | |
| 19/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 09:00 | |
| 14/05/2026 | Assemblée Générale Annuelle | 08:00 | |
| 14/05/2026 | Présentation des résultats | 09:00 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Chiffre d'affaires - Taux de surprise
Bénéfices annuels - Taux de surprise
- Bourse
- Actions
- Action CTRI
- Agenda Centuri Holdings, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















