Cotations Cedar Woods Properties Limited
Actions
CWP
AU000000CWP1
Développement et opérations immobilières
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 7,160 AUD | +3,47% |
|
+3,32% | -16,36% |
Cotations 5 jours: Cedar Woods Properties Limited
Cours en différé Australian S.E.| 03/08/2026 | 04/08/2026 | 05/08/2026 | 06/08/2026 | Aujourd'hui | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 6.850 $AU | 6.980 $AU | 7.000 $AU | 6.920 $AU | 7.160 $AU |
| Volume | 222 551 | 244 319 | 237 578 | 93 840 | 174 114 |
| Variation | -2,28% | +1,90% | +0,29% | -1,14% | +3,47% |
| Ouverture | 7.080 $AU | 6.910 $AU | 7.000 $AU | 7.000 $AU | 6.910 $AU |
| Plus haut | 7.080 $AU | 6.980 $AU | 7.020 $AU | 7.000 $AU | 7.250 $AU |
| Plus bas | 6.800 $AU | 6.850 $AU | 6.920 $AU | 6.900 $AU | 6.880 $AU |
Performances
| 1 jour | +3,47% | ||
| 1 semaine | +3,32% | ||
| Mois en cours | +2,14% | ||
| 1 mois | +2,87% | ||
| 3 mois | +2,14% | ||
| 6 mois | -3,24% | ||
| Année en cours | -16,36% | ||
| 1 an | -1,38% | ||
| 3 ans | +37,69% | ||
| 5 ans | +7,03% | ||
| 10 ans | +52,02% |
Volumes
marchésVolume du jour
174 114
Volume du jour estimé
174 114
Volume moy. 20 séances
124 547
Ratio Volume du jour
1,4
Volume moy. 20 séances AUD
891 756,52
Volume moy. 20 séances USD
630 828,56
Volume record 1
3 146 217
Volume record 2
3 092 621
Volume record 3
3 010 000
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (AUD)
586 363 674
Capitalisation (USD)
414 127 886
Chiffre d'affaires (AUD)
465 900 000
Chiffre d'affaires (USD)
329 048 662
Nombre d'employés
97
CA / Employé (AUD)
4 803 093
CA / Employé (USD)
3 392 254
Flottant
73.4 %
Capitalisation flottante (AUD)
430 373 934
Capitalisation flottante (USD)
303 957 860
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.15%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
6,952
Moyenne mobile 20 jours
6,95
Moyenne mobile 50 jours
6,889
Moyenne mobile 100 jours
7,048
Ecart cours / (MMA5)
-2,91%
Ecart cours / (MMA20)
-2,93%
Ecart cours / (MMA50)
-3,78%
Ecart cours / (MMA100)
-1,57%
STIM
RSI 9 jours
53,61
RSI 14 jours
52,5
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,47% | +3,32% | -1,38% | +37,69% | 414 M | ||
| -1,74% | -2,27% | +262,87% | +591,32% | 62,54 Md | ||
| -5,32% | -1,28% | +49,74% | +131,75% | 24,14 Md | ||
| +1,49% | +0,10% | -25,80% | +3,95% | 20,28 Md | ||
| -1,62% | +3,08% | -13,40% | +107,12% | 14,81 Md | ||
| 0,00% | -0,32% | -19,91% | -15,19% | 8,43 Md | ||
| +0,90% | -1,96% | +20,86% | +62,61% | 5,92 Md | ||
| -1,23% | -3,30% | -50,00% | -78,87% | 5,4 Md | ||
| +1,54% | +1,44% | -26,97% | -15,11% | 4,53 Md | ||
| +0,54% | -4,19% | +2,38% | -7,13% | 3,89 Md | ||
| Moyenne | -0,20% | -1,06% | +19,84% | +81,81% | 15,03 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,46% | -0,03% | +109,70% | +276,48% |
Historique de Cours: Cedar Woods Properties Limited
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
2ef8468ca3c591b793979c8c9.mASKvww_leZQb-g9pHlYxMeYf_w4mUcQP4h2r5ctDeM._E361G1g4Kw9CYQF8xwVkKrSE6hMxipIdO8j4O1ANLb1b-3FZnCmoBIgiw
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 08:10:08 | 7,160 | 81 | 173 614 |
| 08:10:08 | 7,160 | 512 | 173 533 |
| 08:10:08 | 7,160 | 477 | 173 021 |
| 08:10:08 | 7,160 | 418 | 172 544 |
| 08:10:08 | 7,160 | 324 | 172 126 |
| 08:10:08 | 7,160 | 309 | 171 802 |
| 08:10:08 | 7,160 | 467 | 171 493 |
| 08:10:08 | 7,160 | 18 | 171 026 |
| 08:10:08 | 7,160 | 1 000 | 171 008 |
| 08:10:08 | 7,160 | 548 | 170 008 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 6,8 | 7,25 | |
| 1 mois | 6,7 | 7,26 | |
| Année en cours | 6,33 | 9,2 | |
| 1 an | 6,33 | 9,2 | |
| 3 ans | 4,2 | 9,2 | |
| 5 ans | 3,42 | 9,2 | |
| 10 ans | 2,87 | 9,2 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -16,36% | ||
| 2025 | +55,64% | ||
| 2024 | +10,22% | ||
| 2023 | +15,24% | ||
| 2022 | -20,26% | ||
| 2021 | -13,12% | ||
| 2020 | -20,38% | ||
| 2019 | +55,14% | ||
| 2018 | -17,05% | ||
| 2017 | +20,79% | ||
| 2016 | +24,38% | ||
| 2015 | -32,33% | ||
| 2014 | -21,47% | ||
| 2013 | +69,78% | ||
| 2012 | +34,33% | ||
| 2011 | -4,29% | ||
| 2010 | +32,08% | ||
| 2009 | +167,68% | ||
| 2008 | -79,16% | ||
| 2007 | 0,00% | ||
| 2006 | +55,23% | ||
| 2005 | +31,90% | ||
| 2004 | +66,91% | ||
| 2003 | +98,57% | ||
| 2002 | +55,56% | ||
| 2001 | -10,00% | ||
| 2000 | -39,76% | ||
| 1999 | -7,78% | ||
| 1998 | -14,29% | ||
| 1997 | +19,32% | ||
| 1996 | +25,71% | ||
| 1995 | +40,00% | ||
| 1994 | -28,57% |
- Bourse
- Actions
- Action CWP
- Cotations Cedar Woods Properties Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















