Transactions d'initiés Captor Capital Corp.
Actions
CPTR
CA14075H3018
Services de placements diversifiés
|
Marché Fermé -
Canadian Securities Exchange
21:56:57 11/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,6000 CAD | +36,36% |
|
+33,33% | +150,00% |
| 31/08 | Captor Capital Corp. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| 04/08 | Captor Capital Corp. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2026 | CI |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Captor Capital Corp.
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.24 | Option | Administrateur | 800 000 | 0,08 | 64 k | 1,5356% | ||
| 26.03.24 | Option | Administrateur | 800 000 | 0,08 | 64 k | 1,5356% | ||
| 26.03.24 | Tax | Administrateur | 450 000 | 0,40 | 180 k | 0,8638% | ||
| 12.03.24 | Autre | Directeur general | 0 | - | - | 0% | ||
| 12.03.24 | Option | Directeur general | 900 000 | - | - | 1,7276% | ||
| 12.03.24 | Option | Président | 811 813 | - | - | 1,5583% | ||
| 12.03.24 | Option | Administrateur | 800 000 | - | - | 1,5356% | ||
| 09.05.23 | Option | Président | 611 813 | - | - | 1,1744% | ||
| 09.05.23 | Option | Directeur general | 188 500 | - | - | 0,3618% | ||
| 09.05.23 | Option | Directeur general | 700 000 | - | - | 1,3437% | ||
| 09.05.23 | Option | Administrateur | 450 000 | - | - | 0,8638% | ||
| 09.05.23 | Option | Administrateur | 450 000 | - | - | 0,8638% | ||
| 10.01.23 | Achat | Société | 4 182 316 | 0,40 | 1,67 M | 8,0282% | ||
| 10.01.23 | Vente | Société | 2 052 632 | 0,95 | 1,95 M | 3,9401% | ||
| 10.01.23 | Achat | Société | 5 222 816 | 0,40 | 2,09 M | 10,0254% | ||
| 10.01.23 | Autre | Société | 0 | - | - | 0% | - | |
| 10.01.23 | Autre | Société | 7 402 963 | - | - | 14,2103% | ||
| 04.01.23 | Autre | Société | 0 | - | - | 0% | - | |
| 04.01.23 | Achat | Société | 2 052 632 | 0,02 | 41,05 k | 3,9401% | ||
| 04.01.23 | Achat | Société | 4 182 316 | 0,40 | 1,67 M | 8,0282% | ||
| 04.01.23 | Autre | Société | 0 | - | - | 0% | - | |
| 04.01.23 | Autre | Société | 0 | - | - | 0% | - | |
| 04.01.23 | Achat | Société | 4 182 316 | 0,40 | 1,67 M | 8,0282% | ||
| 30.11.22 | Option | Administrateur | 300 000 | 0,95 | 285 k | 0,5759% | ||
| 30.11.22 | Option | Administrateur | 750 000 | - | - | 1,4397% | ||
| 30.11.22 | Option | Administrateur | 450 000 | - | - | 0,8638% | ||
| 11.10.22 | Option | Président | 611 813 | - | - | 1,1744% | ||
| 11.10.22 | Option | Administrateur | 450 000 | 0,40 | 180 k | 0,8638% | ||
| 11.10.22 | Option | Administrateur | 300 000 | - | - | 0,5759% | ||
| 11.10.22 | Option | Administrateur | 450 000 | 0,40 | 180 k | 0,8638% | ||
| 11.10.22 | Autre | Administrateur | 0 | - | - | 0% | ||
| 11.10.22 | Option | Directeur general | 700 000 | - | - | 1,3437% | ||
| 11.10.22 | Option | Administrateur | 450 000 | - | - | 0,8638% | ||
| 22.09.22 | Option | Administrateur | 150 000 | - | - | 0,2888% | ||
| 22.09.22 | Option | Directeur general | 150 000 | - | - | 0,2888% | ||
| 22.09.22 | Option | Président | 611 813 | - | - | 1,1781% | ||
| 22.09.22 | Option | Directeur general | 150 000 | - | - | 0,2888% | ||
| 22.09.22 | Option | Administrateur | 150 000 | - | - | 0,2888% | ||
| 22.09.22 | Option | Directeur general | 550 000 | - | - | 1,0590% | ||
| 22.09.22 | Option | Président | 61 813 | - | - | 0,1190% | ||
| 22.09.22 | Option | Président | 550 000 | - | - | 1,0590% | ||
| 09.09.22 | Autre | Président | 0 | - | - | 0% | ||
| 09.09.22 | Option | Président | 200 000 | - | - | 0,3851% | ||
| 09.09.22 | Autre | Président | 0 | - | - | 0% | ||
| 26.01.22 | Option | Administrateur | 300 000 | - | - | 0,5788% | ||
| 26.01.22 | Option | Administrateur | 300 000 | - | - | 0,5788% | ||
| 25.01.22 | Autre | Administrateur | 0 | - | - | 0% | ||
| 25.01.22 | Option | Administrateur | 300 000 | - | - | 0,5788% | ||
| 25.01.22 | Option | Administrateur | 300 000 | - | - | 0,5788% | ||
| 05.01.22 | Option | Directeur general | 550 000 | - | - | 1,0611% | ||
- Bourse
- Actions
- Action CPTR
- Société Captor Capital Corp.
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















