|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 371,04 USD | -0,00% |
|
-1,59% | +18,92% |
| 24/06 | Un initié de Cadence Design Systems a vendu pour 1 731 970 $ d’actions, selon un récent dépôt auprès de la SEC | MT |
| 23/06 | Retrait d'une alerte indûment associée à Cadence Design Systems | RE |
Classe d'Actions: Cadence Design Systems, Inc.
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 1 | 334 917 000 | 275 006 804 ( 82,11 %) | 59 101 000 ( 17,65 %) | 82,11 % |
Principaux Actionnaires: Cadence Design Systems, Inc.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
BlackRock Advisors LLC
6,775
%
| 18 685 817 | 6,775 % | 7 006 M $ |
Vanguard Capital Management LLC
6,458
%
| 17 813 174 | 6,458 % | 6 679 M $ |
4,529
%
| 12 492 023 | 4,529 % | 4 684 M $ |
Fidelity Management & Research Co. LLC
3,314
%
| 9 141 425 | 3,314 % | 3 427 M $ |
Geode Capital Management LLC
2,855
%
| 7 875 471 | 2,855 % | 2 953 M $ |
Vanguard Portfolio Management LLC
2,55
%
| 7 031 933 | 2,55 % | 2 636 M $ |
JPMorgan Investment Management, Inc.
2,373
%
| 6 545 190 | 2,373 % | 2 454 M $ |
BlackRock Life Ltd.
2,2
%
| 6 067 578 | 2,2 % | 2 275 M $ |
Jennison Associates LLC
2,089
%
| 5 761 905 | 2,089 % | 2 160 M $ |
AllianceBernstein LP
1,816
%
| 5 008 665 | 1,816 % | 1 878 M $ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Safra Asset CTVM SA (Investment Management)
0,000229
%
| 1 261 | 0,000229 % | 237 726 $ |
XP Allocation Asset Management Ltda.
0,000093
%
| 512 | 0,000093 % | 96 523 $ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Institutionnels | 70,18% |
| Autres | 11,24% |
| State Street Corp. | 4,53% |
| Swedbank AB | 0,67% |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 0,37% |
| Schweizerische Nationalbank | 0,29% |
| Personnes physiques | 0,29% |
| Rathbones Group Plc | 0,23% |
| Gouvernements | 0,15% |
| SEI Investments Co. | 0,12% |
| Zurich Insurance Group AG | 0,07% |
| Danske Bank A/S | 0,07% |
| Manulife Financial Corp. | 0,05% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 0,05% |
| Fifth Third Bancorp | 0,04% |
| ABN AMRO Bank NV | 0,04% |
| The Bank of Nova Scotia | 0,03% |
| ING Groep NV | 0,03% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 0,02% |
| Silvercrest Asset Management Group, Inc. | 0,01% |
| The Allstate Corp. | 0,01% |
| Baader Bank AG | 0,01% |
| Inconnu | 11,5% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Etats-Unis | 64,43% |
Royaume-Uni | 9,1% |
Canada | 2,38% |
Norvège | 1,79% |
Australie | 1,58% |
Suisse | 1,29% |
France | 1,22% |
Suède | 1,21% |
Pays-Bas | 1,16% |
Japon | 1,02% |
Allemagne | 0,59% |
Corée du Sud | 0,37% |
Hong Kong | 0,33% |
Singapour | 0,3% |
Danemark | 0,29% |
Personnes physiques
| 0,29% |
Luxembourg | 0,22% |
Liechtenstein | 0,15% |
Italie | 0,13% |
Chine | 0,12% |
Belgique | 0,11% |
Irlande | 0,1% |
Finlande | 0,06% |
Autriche | 0,04% |
Mexique | 0,03% |
Russie | 0,03% |
Espagne | 0,03% |
République Tchèque | 0,03% |
Afrique du Sud | 0,02% |
Taïwan | 0,01% |
Nouvelle-Zélande | 0,01% |
Inde | 0,01% |
Slovénie | 0,01% |
Portugal | 0,01% |
Pologne | 0,01% |
Israël | 0,01% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
13 800
Secteur
Logiciels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















