|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:00 23/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 107,60 GBX | -0,55% |
|
+1,70% | -20,30% |
| 14/09 | KBW abaisse HSBC et relève Standard Chartered | AN |
| 11/09 | GAGNANTS & PERDANTS : Beowulf alerte sur son financement, everplay salue les ventes de jeux | AN |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.54x | 0.95x | 0.01x | 0.48x | 6.9x | 10.16x | 4,54% | 526 M | ||
| 18.47x | 1.23x | -0.15x | 2.4x | 9x | 11.89x | -.--% | 3,08 Md | ||
| 7.95x | 0.73x | 0.29x | 1.04x | 6.74x | 8.48x | 5,1% | 679 M | ||
| 8.85x | 0.64x | 2.51x | 1.91x | 7.03x | 7.7x | 2,89% | 516 M | ||
| 7.08x | 0.71x | 0.11x | 2.17x | 6.21x | 7.88x | 4,79% | 263 M | ||
| 10x | 0.46x | 0.75x | 2.71x | 13.71x | 16.68x | 2,98% | 206 M | ||
| 7.87x | 0.65x | 0.38x | 0.53x | 4.58x | 5.86x | 3,45% | 179 M | ||
| -219.26x | - | 4.28x | 2.67x | 23.27x | 76.21x | 0,23% | 157 M | ||
| 12.21x | 0.51x | 0.65x | 0.45x | 4.28x | 7.05x | 4,1% | 132 M | ||
| 9.37x | 1.07x | 0.59x | 0.49x | 3.86x | 4.83x | 5,73% | 126 M | ||
| 30.11x | 1.92x | 0.6x | 2.41x | 12.08x | 20.23x | 1,45% | 121 M | ||
| -65x | 0.22x | 0.63x | 2.92x | 19.23x | 27.57x | 4,4% | 92,14 M | ||
| 40.79x | - | 0.08x | 0.77x | 10.58x | 22.67x | - | 66,27 M | ||
| Moyenne | -9,08x | 0,83x | 0,83x | 1,61x | 9,81x | 17,48x | 3,3% | 472,3 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 7,82x | 1,01x | 0,37x | 1,91x | 8,70x | 12,73x | 1,93% |
- Bourse
- Actions
- Action CCR
- Secteur C&C Group plc
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















