| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Jakob Bode
CEO | Directeur Général | - | 01/06/2025 |
| Directeur Financier/CFO | - | 01/01/2012 | |
Niraj Singh
CTO | Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 01/01/2013 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | - | 19/04/2017 | |
| Président | 78 | 22/09/2011 | |
| Président | 55 | 15/05/2019 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.20 | Achat | 139 297 | 0,1307% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 332 M | ||
| -0,49% | +2,50% | +4,33% | +88,07% | 13,77 Md | ||
| -1,24% | -1,85% | +47,50% | +95,76% | 6,41 Md | ||
| +1,10% | +5,22% | +19,24% | +106,38% | 5,03 Md | ||
| +1,30% | +4,73% | +74,29% | +83,86% | 4,71 Md | ||
| -0,78% | -0,18% | +52,15% | +171,29% | 3,35 Md | ||
| -2,46% | +8,50% | +67,63% | +83,93% | 3,29 Md | ||
| -1,26% | +1,94% | +44,59% | +50,59% | 3,15 Md | ||
| -3,48% | -2,88% | -3,88% | -25,34% | 2,63 Md | ||
| 0,00% | +5,96% | - | - | 2,57 Md | ||
| Moyenne | -0,72% | +3,11% | +38,23% | +81,82% | 4,99 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,59% | +2,72% | +31,60% | +87,38% |
Employés
2 034
Secteur
Frêt maritime et logistique
















