|
Marché Fermé -
London S.E.
17:35:11 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 068,00 GBX | +1,27% |
|
+0,98% | -24,64% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,59% | 3,31% | 11.68x | 0.66x | 0.7x | 6.77x | 6.88x | 3,08 Md | ||
| 1,27% | 1,35% | 13.58x | 1.64x | 1.29x | 9.95x | 12.09x | 39,58 Md | ||
| 0,85% | 0,85% | 11.87x | 1.66x | - | - | - | 22,47 Md | ||
| 3,93% | 4,24% | 10.28x | 0.93x | 0.94x | 8.89x | 11.76x | 17,91 Md | ||
| 4,3% | 4,46% | 9.72x | 0.96x | 0.81x | 8.87x | 10.01x | 13,88 Md | ||
| 0,74% | 0,77% | 10.8x | 1.47x | 1.29x | 7.68x | 9.06x | 12,66 Md | ||
| 3,25% | 3,52% | 13.06x | 1.06x | 0.79x | 6.39x | 9.95x | 6,48 Md | ||
| 1,89% | 0,32% | 14.43x | 0.56x | 0.59x | 6.01x | 6.19x | 5,7 Md | ||
| 5,27% | 5,52% | 11.57x | 0.99x | 0.93x | 7.21x | 7.5x | 4,91 Md | ||
| 4,1% | 4,33% | 12.33x | 0.7x | 0.68x | 11.4x | 14.47x | 4,76 Md | ||
| 1,31% | 3,26% | 11.77x | 0.83x | 1.32x | 7.52x | 7.57x | 4,09 Md | ||
| 2,97% | 4,37% | 15.46x | 0.68x | 0.67x | 8.77x | 9.18x | 3,69 Md | ||
| 2% | 2,07% | 14.84x | 0.76x | 0.91x | 11.67x | 20.66x | 2,92 Md | ||
| 3,91% | 5,27% | 11.45x | 1.87x | 1.71x | 9.87x | 9.96x | 1,88 Md | ||
| -.--% | 0,99% | -6.69x | 0.28x | 0.21x | 2.6x | 3.46x | 1,09 Md | ||
| Moyenne | 2,63% | 2,98% | 11,07x | 1,00x | 0,92x | 8,11x | 9,91x | 9,67 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 2,25% | 2,41% | 12,00x | 1,26x | 1,04x | 8,79x | 10,74x |
- Bourse
- Actions
- Action BWY
- Secteur Bellway p.l.c.
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















