|
Marché Fermé -
Euronext Amsterdam
17:55:00 15/09/2026
|
Après clôture 19:07:09 | |||
| 32,02 EUR | -1,90% |
|
32,08 | +0,19% |
| 09:08 | SATS, le muscle qui distribue | |
| 28/07 | Transcript : Basic-Fit N.V., H1 2026 Earnings Call, Jul 28, 2026 |
Publications officielles
| 02/09 | Franchissements de seuil | CO |
| 02/09 | Franchissements de seuil | CO |
| 25/08 | Franchissements de seuil | CO |
| 12/08 | Franchissements de seuil | CO |
| 12/08 | Acquisition | CO |
| 11/08 | Franchissements de seuil | CO |
| 11/08 | Franchissements de seuil | CO |
| 07/08 | Franchissements de seuil | CO |
| 06/08 | Franchissements de seuil | CO |
| 28/07 | Franchissements de seuil | CO |
| 27/07 | Résultats 1er semestre | CO |
| 08/07 | Franchissements de seuil | CO |
| 06/07 | Franchissements de seuil | CO |
| 01/07 | Infos Business | CO |
| 10/06 | Franchissements de seuil | CO |
| 02/06 | Franchissements de seuil | CO |
| 01/06 | Franchissements de seuil | CO |
| 27/05 | Franchissements de seuil | CO |
| 26/05 | Franchissements de seuil | CO |
| 25/05 | Franchissements de seuil | CO |
| 06/05 | Franchissements de seuil | CO |
| 27/04 | Franchissements de seuil | CO |
| 27/04 | Franchissements de seuil | CO |
| 24/04 | Franchissements de seuil | CO |
| 23/04 | Franchissements de seuil | CO |
- Bourse
- Actions
- Action BFIT
- Actualités Basic-Fit N.V.
- Publications officielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















