Valorisations sectorielles Adani Green Energy Limited
Actions
ADANIGREEN
INE364U01010
Producteurs indépendants d'électricité
|
Marché Fermé -
NSE India S.E.
13:05:06 09/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 315,00 INR | +1,78% |
|
+3,95% | +29,54% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.32x | 9.62x | 0.93x | 18.55x | 22.05x | 30.64x | -.--% | 22,45 Md | ||
| 20.3x | 2.05x | 3.92x | 9.73x | 13.89x | 23.43x | 2,29% | 26,68 Md | ||
| 27.48x | 1.26x | 0.21x | 7.87x | 10.07x | 18.1x | 1,35% | 16,26 Md | ||
| 13.12x | 2.5x | 3.16x | 5.7x | 9.42x | 11.74x | 2,85% | 8,61 Md | ||
| 27.19x | 1.4x | -0.12x | 4.83x | 8.35x | 14.6x | 3,37% | 4,05 Md | ||
| -55.85x | 2.59x | 0.39x | 7.62x | 9.21x | 55.24x | 5,69% | 4,01 Md | ||
| 26.44x | 2.17x | 0.18x | - | - | - | 1,42% | 3,99 Md | ||
| 19.37x | 1.66x | 0.12x | 6.46x | 9.24x | 18.3x | 4,52% | 3,81 Md | ||
| 17.13x | - | 0.11x | - | - | - | - | 3,34 Md | ||
| 35.47x | 1.23x | -3.42x | - | - | - | - | 3,29 Md | ||
| 47.27x | 4.98x | 0.51x | 22.26x | 25.18x | 33.69x | - | 3,08 Md | ||
| 26.64x | 4.44x | 2.84x | 4.93x | 17.57x | 22.33x | -.--% | 2,96 Md | ||
| 12.92x | 2.15x | 0.53x | 9.49x | 10.79x | 13.12x | -.--% | 2,66 Md | ||
| 26.53x | 1.74x | -2.65x | 6.08x | 9.99x | 15.23x | - | 2,5 Md | ||
| Moyenne | 22,74x | 2,91x | 0,48x | 9,41x | 13,25x | 23,31x | 2,15% | 7,69 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 30,96x | 3,70x | 1,41x | 10,83x | 14,42x | 23,71x | 1,75% |
- Bourse
- Actions
- Action ADANIGREEN
- Secteur Adani Green Energy Limited
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















