Segments d'Activités Actron Technology Corporation
Actions
8255
TW0008255001
Pièces auto, camion, moto
|
Cours en clôture
Taipei Exchange
14/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 149,00 TWD | -1,97% |
|
+5,67% | +24,69% |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Résultat d'Exploitation: Répartition par Segments d'Activités
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor Vehicle Accessories | ||||||||||
Taiwan Business Segment | 3,84 Md | 4,19 Md | 5,23 Md | 6,6 Md | 6,95 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 429 M | 384 M | 465 M | 722 M | 685 M | |||||
China Business Segment | 215 M | 179 M | 200 M | 222 M | 240 M | |||||
Résultat d'Exploitation | 3,39 M | -7,64 M | 1,46 M | 9,75 M | 15,4 M | |||||
Analog and Mixed Signal | ||||||||||
MOSEL VITELIC Inc. segment | - | - | 850 M | 1,89 Md | 2,04 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | - | - | -149 M | 45,31 M | -86,95 M | |||||
Other | 338 M | 486 M | 326 M | 369 M | 392 M | |||||
Résultat d'Exploitation | -10,76 M | 9,54 M | 763 k | 14,69 M | -46,9 M | |||||
Offset of Operation of Intersegment | -593 M | -660 M | -952 M | -1,5 Md | -1,51 Md | |||||
Résultat d'Exploitation | 1,21 M | 10,36 M | -10,39 M | -11,01 M | 41,64 M |
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | 297 M | 629 M | 870 M | 1,37 Md | 1,84 Md | |||||
France | 220 M | 196 M | 496 M | 1,17 Md | 1,39 Md | |||||
Taiwan | 462 M | 486 M | 930 M | 1,42 Md | 1,29 Md | |||||
Total des actifs | 3,38 Md | 3,5 Md | 4,51 Md | 5,35 Md | 5,74 Md | |||||
China | 593 M | 496 M | 713 M | 940 M | 924 M | |||||
Total des actifs | 327 M | 313 M | 292 M | 287 M | 276 M | |||||
South Korea | 537 M | 641 M | 1,17 Md | 1,06 Md | 802 M | |||||
Other | 1,14 Md | 1,14 Md | 841 M | 989 M | 479 M | |||||
India | 168 M | 253 M | 297 M | 297 M | 320 M | |||||
Turkey | - | - | - | - | 275 M | |||||
Hong Kong | - | - | - | - | 252 M | |||||
Hungary | 181 M | 221 M | 223 M | 265 M | 216 M | |||||
Spain | - | - | - | - | 116 M | |||||
Brazil | - | - | - | - | 114 M | |||||
Thailand | - | - | - | - | 85,7 M | |||||
Czech Republic | 193 M | 137 M | 112 M | 67,64 M | - | |||||
Italy | - | - | - | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action 8255
- Finances Actron Technology Corporation
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















