Valorisations sectorielles Accelink Technologies Co,Ltd.
Actions
002281
CNE100000F87
Equipements et pièces électroniques
|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
03/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 173,48 CNY | +0,02% |
|
-1,64% | +148,01% |
| 20/08 | Accelink Technologies Co., Ltd. propose un dividende en numéraire pour le premier semestre 2026 | CI |
| 20/08 | Accelink Technologies Co,Ltd. : Nomura réitère son opinion positive sur le titre | ZM |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.49x | 12.09x | 1.45x | 7.85x | 60.76x | 75.66x | 0,11% | 21,37 Md | ||
| 32.53x | 11.17x | 0.64x | 6.02x | 18.44x | 21.15x | 0,62% | 202 Md | ||
| 13.28x | 1.8x | 0.34x | 0.3x | 6.7x | 8.59x | 3,78% | 109 Md | ||
| 24.52x | 13.67x | 0.19x | 8.6x | 18.25x | 20.8x | 0,51% | 79,83 Md | ||
| 35.36x | 4.36x | 0.67x | 5.68x | 18.51x | 26.22x | 1,01% | 80,74 Md | ||
| 65.48x | 9.39x | 0.54x | 6.92x | 32.35x | 50.05x | 0,22% | 73,22 Md | ||
| 20.46x | 3.65x | 0.95x | 1.19x | 13.63x | 22.81x | 0,65% | 67,58 Md | ||
| 35.58x | 4.58x | 0.44x | 5.03x | 18.95x | 21.01x | 0,02% | 51,78 Md | ||
| 61.41x | 31.68x | 0.52x | 27.57x | 61.29x | 64.56x | 0,43% | 40,39 Md | ||
| 26.36x | 5.27x | 0.39x | 6.08x | 18.6x | 22.32x | 1,58% | 33,09 Md | ||
| 26.71x | 8.55x | 0.43x | 1.69x | 18.25x | 20.17x | -.--% | 35,65 Md | ||
| 40.18x | 8.23x | 0.4x | 13.84x | 30.42x | 33.88x | 0,69% | 32,41 Md | ||
| 32.59x | 21.45x | 0.56x | 0.97x | 11.91x | 16.76x | 0,1% | 32,06 Md | ||
| 40.51x | 3.34x | 3.35x | 2.36x | 16.02x | 34.44x | 1,32% | 27,39 Md | ||
| 113.45x | 51.94x | 0.27x | 44.32x | 79.38x | 94.39x | - | 18,05 Md | ||
| 19.71x | 6.94x | 0.1x | 4.44x | 13.39x | 13.66x | 3,94% | 18,76 Md | ||
| 44.49x | 7.63x | 0.87x | - | - | - | - | 14,67 Md | ||
| 22.83x | 4.76x | 0.7x | 2.24x | 17.45x | 20.18x | -.--% | 14,15 Md | ||
| 21.34x | 2.14x | -15.6x | 0.73x | 8.55x | 15.65x | 1,36% | 12,41 Md | ||
| Moyenne | 40,33x | 11,19x | -0,15x | 8,10x | 25,71x | 32,35x | 0,96% | 50,81 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 35,43x | 9,75x | 0,41x | 6,58x | 21,64x | 27,34x | 1,02% |
- Bourse
- Actions
- Action 002281
- Secteur Accelink Technologies Co,Ltd.
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















