|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,3990 AED | -0,25% |
|
-2,21% | -8,49% |
| Capitalisation | 5,03 Md 1,37 Md 1,2 Md 1,11 Md 1,02 Md 1,92 Md 132 Md 1,95 Md 13,19 Md 5,18 Md 64,4 Md 5,14 Md 222 Md | PER 2024 |
5,51x | PER 2025 | 5,07x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 5,38 Md 1,46 Md 1,28 Md 1,18 Md 1,09 Md 2,06 Md 141 Md 2,09 Md 14,11 Md 5,54 Md 68,88 Md 5,5 Md 238 Md | VE / CA 2024 |
2,66x | VE / CA 2025 | 1,68x |
| Flottant |
59,18% | Rendement 2024 |
7,76% | Rendement 2025 | 6,88% |
| 1 jour | -0,25% | ||
| 1 semaine | -2,21% | ||
| Mois en cours | +2,57% | ||
| 1 mois | -4,32% | ||
| 3 mois | -1,48% | ||
| 6 mois | -10,34% | ||
| Année en cours | -8,49% |
| 1 semaine | 0,4 | 0,41 | |
| 1 mois | 0,38 | 0,43 | |
| Année en cours | 0,37 | 0,56 | |
| 1 an | 0,37 | 0,56 | |
| 3 ans | 0,37 | 1,02 | |
| 5 ans | 0,24 | 1,02 | |
| 10 ans | 0,18 | 1,02 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Khalid Anib
CEO | Directeur Général | 61 | 20/11/2016 |
| Directeur Financier/CFO | - | - | |
Mehmood Ahmad
CMP | Compliance Officer | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ala'a Eraiqat
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 01/01/2008 |
| Directeur/Membre du Conseil | 55 | 01/01/2007 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 51 | 01/01/2013 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,25% | -2,21% | -20,04% | -46,97% | 1,37 Md | ||
| -1,22% | -2,54% | +34,96% | +91,61% | 97,87 Md | ||
| -0,49% | -4,11% | +18,18% | +115,91% | 73,58 Md | ||
| -1,38% | -4,75% | +37,28% | +124,13% | 23,59 Md | ||
| -0,28% | -1,60% | +27,59% | +57,92% | 17,77 Md | ||
| -0,93% | -4,45% | -1,68% | +38,08% | 12,16 Md | ||
| -0,46% | -0,46% | -3,09% | +87,00% | 10,8 Md | ||
| -1,41% | -0,12% | +31,05% | +76,61% | 4,71 Md | ||
| -0,98% | -5,43% | -27,71% | - | 3,76 Md | ||
| -1,84% | -0,40% | +8,84% | +8,68% | 4,04 Md | ||
| Moyenne | -0,93% | -1,39% | +10,54% | +61,44% | 24,97 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,93% | -1,84% | +24,53% | +94,30% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,89 Md 786 M 687 M 636 M 583 M 1,1 Md 75,76 Md 1,12 Md 7,58 Md 2,98 Md 36,99 Md 2,95 Md 128 Md | 3,49 Md 949 M 830 M 767 M 704 M 1,33 Md 91,46 Md 1,36 Md 9,15 Md 3,59 Md 44,66 Md 3,56 Md 154 Md |
| Résultat net | 1,33 Md 361 M 316 M 292 M 268 M 507 M 34,82 Md 516 M 3,48 Md 1,37 Md 17 Md 1,36 Md 58,7 Md | 1,08 Md 295 M 258 M 239 M 219 M 414 M 28,44 Md 422 M 2,85 Md 1,12 Md 13,89 Md 1,11 Md 47,95 Md |
| Endettement Net | 361 M 98,21 M 85,85 M 79,39 M 72,85 M 138 M 9,46 Md 140 M 947 M 372 M 4,62 Md 369 M 15,96 Md | 350 M 95,3 M 83,3 M 77,04 M 70,69 M 134 M 9,18 Md 136 M 919 M 361 M 4,48 Md 358 M 15,48 Md |
Employés
-
Secteur
Hôtels, Motels et Croisières
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 17/07/26 | 0.3990 AED | -0,25% | 939 351 |
| 16/07/26 | 0.4000 AED | 0,00% | 367 758 |
| 15/07/26 | 0.4000 AED | -0,99% | 645 622 |
| 14/07/26 | 0.4040 AED | -0,25% | 2 288 360 |
| 13/07/26 | 0.4050 AED | +0,50% | 3 074 822 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















